2017/03/31 作成
岡谷美由紀 初優勝レース
2017年 3月30日に川口オートレース場で開催された川口市営第13回2節の最終日優勝戦で浜松オート所属の岡谷美由紀選手が初優勝しました。このページでは、その初優勝の模様をレポートします。
最終日 第12レース 優勝決定戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡谷 美由紀 | ディアマンテ | 8R 4着 | 12R 2着 | 8R 1着 | 11R 1着 | A32 | 0 |
2 | 山浦 博幸 | トリバード | 6R 6着 | 9R 5着 | 6R 2着 | 10R 2着 | B29 | 10 |
3 | 渡邉 篤 | ナナロク2 | 8R 7着 | 3R 3着 | 9R 4着 | 12R 2着 | A31 | 20 |
4 | 佐藤 裕二 | ライキリ | 5R 1着 | 5R 3着 | 6R 3着 | 9R 1着 | S24 | 20 |
5 | 内山 高秀 | ジャブラニK | 9R 2着 | 2R 4着 | 8R 2着 | 10R 1着 | S26 | 20 |
6 | 人見 剛志 | ジョナオ | 12R 3着 | 12R 2着 | 6R 1着 | 12R 1着 | S28 | 20 |
7 | 岩﨑 亮一 | FGビゼン | 10R 7着 | 3R 2着 | 5R 1着 | 9R 2着 | S25 | 20 |
8 | 早川 清太郎 | シナモン | 11R 7着 | 9R 3着 | 10R 1着戒 | 11R 2着 | S29 | 20 |
1着賞金:650,000円、総投票数:445,182枚
最終第12レース優勝戦です。
今期2度目の優出で、初優勝を賭けた岡谷美由紀選手が場内に入ってきました。川口前節のGIでは準決勝で無念のフライングで優出を逃しているだけに、今節こそ優勝を!スタンドには、浜松オートからの遠征組みの岸萌水選手の垂れ幕も出てました。
再試走タイムは、32。これなら大丈夫!
重ハン勢は、3人が29を出してきました。が、10線の山浦も根性で33の好タイム。これなら壁に期待できます。20線は 6車並びなので、人見や早川もそう簡単には出てこれまい。この試走タイムにより、オッズはいっきに岡谷に集中しました。1-3-4 12.3倍、1-4-3 13.2倍、1-4-6 16.5倍、30倍以下は全て岡谷が頭です。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡谷 美由紀 | ディアマンテ | 3.32再 | 3.3905 | 0.08 |
2 | 2 | 山浦 博幸 | トリバード | 3.33 | 3.386 | 0.04 |
3 | 4 | 佐藤 裕二 | ライキリ | 3.30 | 3.378 | 0.07 |
4 | 3 | 渡邉 篤 | ナナロク2K | 3.29 | 3.381 | 0.12 |
5 | 5 | 内山 高秀 | ジャブラニK | 3.31 | 3.385 | 0.10 |
6 | 8 | 早川 清太郎 | シナモン | 3.29 | 3.385 | 0.17 |
7 | 6 | 人見 剛志 | ジョナオ | 3.31 | 3.391 | 0.13 |
8 | 7 | 岩﨑 亮一 | FGビゼン | 3.29 | 3.394 | 0.09 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_12)
ウィニングラン
観客のひとりが必死に手を伸ばしてかろうじてサイン帽子をゲットしていました。
1着岡谷、単勝160円。
まぁ、堅かったですね。