- トップページ
- 雑記
- オートレース
- 2017年川口市営第13回2節
- 第 5~11レース
2015/10/17 作成、2017/03/31 更新
2017年 川口市営 第13回 2節
2017年 3月30日に川口オートレース場で開催された川口市営第13回2節の最終日優勝戦で浜松オート所属の岡谷美由紀選手が初優勝しました。このページでは、優勝戦を除いた第5~11レースの模様をレポートします。
4日目 第5レース 一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 和幸 | デューク | 11R 5着 | 9R 8着 | 1R 2着 | B80 | 0 |
2 | 山崎 潤 | レイラ | 10R 2着 | 10R 5着 | 7R 5着 | B117 | 20 |
3 | 永瀬 敏一 | ツナミ | 11R 4着 | 7R 8着 | 4R 2着 | A154 | 30 |
4 | 竹中 一成 | トップダンディ | 12R 8着 | 4R 8着 | 2R 1着 | A150 | 30 |
5 | 柴山 信行 | ミックスター | 6R 3着 | 11R 7着 | 3R 3着 | A127 | 30 |
6 | 岩科 州 | ジュウメンキ | 6R 2着 | 12R 2着 | 準9R 8着 | A48 | 40 |
7 | 石井 大輔 | ジェニュイン2 | 10R 5着 | 6R 7着 | 3R 1着 | A14 | 40 |
8 | 平塚 雅樹 | リンカーベル | 10R 1着 | 7R 7着 | 6R 2着 | A77 | 40 |
1着賞金:75,000円、総投票数:111,810枚
今日は、川口オートレース場に着いたのが遅かったため、第5レースの一般A戦から観戦します。内から永井和幸、山崎潤、永瀬敏一、竹中一成(山陽)、柴山信行、岩科州(浜松)、石井大輔、平塚雅樹(浜松)の8選手が0~40線の各スタートラインに着きました。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永井 和幸 | デューク | 3.42 | 3.477 | 0.17 |
2 | 2 | 山崎 潤 | レイラ | 3.39 | 3.465 | 0.20 |
3 | 4 | 竹中 一成 | トップダンディ | 3.37 | 3.465 | 0.20 |
4 | 8 | 平塚 雅樹 | リンカーベル | 3.34 | 3.449 | 0.09 |
5 | 3 | 永瀬 敏一 | ツナミ | 3.36 | 3.466 | 0.14 |
6 | 5 | 柴山 信行 | ミックスター | 3.39 | 3.470 | 0.18 |
7 | 7 | 石井 大輔 | ジェニュイン2 | 3.37 | 3.462 | 0.17 |
8 | 6 | 岩科 州 | ジュウメンキ | 3.37 | 3.462 | 0.11 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_5)
4日目 第6レース 一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野 末公 | デンダバール | 6R 7着 | 1R 8着 | 1R 3着 | B108 | 0 |
2 | 岡崎 秀二 | パシフィック | 5R 4着 | 5R 6着 | 5R 2着 | B44 | 30 |
3 | 阿久津 正夫 | カムイ | 7R 6着 | 2R 5着 | 2R 3着 | B45 | 30 |
4 | 佐藤 正人 | アリウープ | 1R 7着 | 2R 3着 | 8R 2着 | A184 | 50 |
5 | 稲原 良太郎 | ラセンガン | 3R 8着 | 3R 3着 | 4R 1着 | A116 | 50 |
6 | 間中 大輔 | ドープネス | 1R 1着 | 9R 6着 | 6R 3着 | A178 | 60 |
7 | 浅田 真吾 | ベルーガ | 8R 3着 | 10R 3着 | 準10R 8着 | A44 | 60 |
8 | 新井 恵匠 | ミタケ2 | 7R 2着 | 9R 5着 | 8R 3着 | S28 | 70 |
1着賞金:75,000円、総投票数:123,030枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 阿久津 正夫 | カムイ | 3.38 | 3.466 | 0.16 |
2 | 6 | 間中 大輔 | ドープネス | 3.34 | 3.434 | 0.14 |
3 | 8 | 新井 恵匠 | ミタケ2 | 3.30 | 3.432 | 0.27 |
4 | 4 | 佐藤 正人 | アリウープ | 3.39 | 3.460 | 0.12 |
5 | 7 | 浅田 真吾 | ベルーガ | 3.36 | 3.456 | 0.34 |
6 | 5 | 稲原 良太郎 | ラセンガン | 3.35 | 3.476 | 0.24 |
7 | 1 | 佐野 末公 | デンダバール | 3.47 | 3.535 | 0.25 |
8 | 2 | 岡崎 秀二 | パシフィック | 3.42 | 3.505 | 0.18 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_6)
4日目 第7レース 一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩本 君男 | ラフィアン | 5R 6着 | 3R 5着 | 1R 4着 | B54 | 0 |
2 | 馬場 雄二 | エンドレス | 11R 7着 | 1R 2着 | 8R 5着 | A139 | 0 |
3 | 藤本 剛 | マジ | 2R 6着 | 10R 8着 | 3R 2着 | B14 | 10 |
4 | 岸 萌水 | ピナ | 10R 4着 | 11R 4着 | 準12R 8着 | A212 | 10 |
5 | 中山 透 | レッズ | 2R 1着 | 5R 8着 | 2R 2着 | A110 | 10 |
6 | 林 弘明 | Sザンテツケン | 9R 1着 | 8R 4着 | 準11R 8着 | A158 | 20 |
7 | 森村 亮 | ゴルゴ・13 | 11R 8着 | 3R 4着 | 5R 3着 | A16 | 20 |
8 | 掛川 和人 | ユートピア・C | 2R 2着 | 11R 6着 | 7R 3着 | A54 | 20 |
1着賞金:75,000円、総投票数:117,757枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 掛川 和人 | ユートピア・C | 3.37 | 3.439 | 0.17 |
2 | 2 | 馬場 雄二 | エンドレス | 3.40 | 3.465 | 0.24 |
3 | 3 | 藤本 剛 | マジ | 3.36 | 3.460 | 0.15 |
4 | 5 | 中山 透 | レッズ | 3.36 | 3.469 | 0.17 |
5 | 4 | 岸 萌水 | ピナ | 3.34 | 3.469 | 0.23 |
6 | 1 | 岩本 君男 | ラフィアン | 3.39 | 3.487 | 0.18 |
7 | 7 | 森村 亮 | ゴルゴ・13 | 3.33 | 3.465 | 0.23 |
8 | 6 | 林 弘明 | Sザンテツケン | 3.36 | 3.465 | 0.20 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_7)
4日目 第8レース 一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 稔 | ナベノミクス | 4R 3着 | 6R 4着 | 6R 4着 | B62 | 0 |
2 | 島田 健一 | ザンシン | 3R 4着 | 6R 8着 | 4R 3着 | A207 | 10 |
3 | 木村 悦教 | ラッキーゾーン | 4R 5着 | 8R 7着 | 5R 4着 | A214 | 20 |
4 | 矢野 正剛 | シロマティー | 1R 3着 | 10R 7着 | 7R 4着 | A200 | 20 |
5 | 鈴木 健吾 | ロック・UK | 4R 8着 | 2R 2着 | 6R 5着 | A65 | 30 |
6 | 伊藤 正司 | Rリノリコ | 5R 5着 | 12R 5着 | 8R 6着 | A38 | 30 |
7 | 高塚 義明 | レッドホークス | 11R 1着 | 5R 5着 | 5R 6着 | A174 | 30 |
8 | 青島 正樹 | ギグ | 4R 4着 | 7R 5着 | 7R 2着 | S41 | 40 |
1着賞金:75,000円、総投票数:137,165枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺 稔 | ナベノミクス | 3.39 | 3.455 | 0.17 |
2 | 8 | 青島 正樹 | ギグ | 3.34 | 3.414 | 0.14 |
3 | 3 | 木村 悦教 | ラッキーゾーン | 3.37 | 3.442 | 0.15 |
4 | 7 | 高塚 義明 | レッドホークス | 3.37 | 3.441 | 0.07 |
5 | 6 | 伊藤 正司 | Rリノリコ | 3.35 | 3.444 | 0.17 |
6 | 4 | 矢野 正剛 | シロマティー | 3.38 | 3.478 | 0.16 |
7 | 5 | 鈴木 健吾 | ロック・UK | 3.35 | 3.470 | 0.15 |
8 | 2 | 島田 健一 | ザンシン | 3.40 | 3.495 | 0.17 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_8)
4日目 第9レース 一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 義久 | ジャパン・5 | 6R 5着 | 12R 6着 | 6R 1着 | B57 | 0 |
2 | 西崎 洋一郎 | ムッシュマユユ | 8R 4着 | 5R 3着 | 準9R 7着 | A201 | 10 |
3 | 畦坪 孝雄 | ウネツボーノZ | 10R 6着 | 4R 4着 | 5R 1着 | B59 | 10 |
4 | 石貝 武之 | ジュウザ | 1R 6着 | 2R 1着 | 7R 1着 | A190 | 10 |
5 | 押田 幸夫 | フォルトゥーナ | 6R 4着 | 3R 2着 | 8R 1着 | A215 | 10 |
6 | 池田 康範 | ブラックラブ | 11R 3着 | 9R 2着 | 準10R 7着 | A138 | 20 |
7 | 鈴木 辰己 | S・クオン | 7R 4着 | 5R 4着 | 準12R 7着 | A52 | 30 |
8 | 大木 光 | ウミヘビ | 6R 1着 | 7R 4着 | 準11R 7着 | S31 | 40 |
1着賞金:101,000円、総投票数:158,342枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大木 光 | ウミヘビ | 3.33 | 3.404 | 0.19 |
2 | 4 | 石貝 武之 | ジュウザ | 3.37 | 3.453 | 0.09 |
3 | 1 | 福田 義久 | ジャパン・5 | 3.39 | 3.471 | 0.16 |
4 | 5 | 押田 幸夫 | フォルトゥーナ | 3.32 | 3.460 | 0.10 |
5 | 3 | 畦坪 孝雄 | ウネツボーノZ | 3.36 | 3.466 | 0.11 |
6 | 2 | 西崎 洋一郎 | ムッシュマユユ | 3.36 | 3.473 | 0.12 |
7 | 6 | 池田 康範 | ブラックラブ | 3.35 | 3.465 | 0.15 |
8 | 7 | 鈴木 辰己 | S・クオン | 3.37 | 3.457 | 0.14 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_9)
4日目 第10レース 選抜戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野 幸三 | ルーティン | 7R 3着 | 10R 2着 | 準9R 5着 | A166 | 0 |
2 | 山本 智大 | リンダ | 5R 2着 | 7R 1着 | 準11R 6着 | A176 | 0 |
3 | 福田 裕二 | ブラスターズ | 3R 1着 | 7R 2着 | 準10R 5着 | A162 | 0 |
4 | 番田 隆弘 | バンスタイル | 4R 2着 | 12R 4着 | 準12R 5着 | A193 | 0 |
5 | 西村 義正 | マグナム・Z | 7R 5着 | 6R 5着 | 準11R 5着 | A70 | 0 |
6 | 中山 光 | ヒカルンデス3 | 5R 1着 | 11R 1着 | 準9R 6着 | A164 | 10 |
7 | 岩田 裕臣 | ラングレー | 12R 1着 | 10R 4着 | 準12R 6着 | A13 | 20 |
8 | 藤岡 一樹 | ヤマカシ | 7R 1着 | 12R 3着 | 準10R 6着 | A10 | 20 |
1着賞金:120,000円、総投票数:175,821枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 福田 裕二 | ブラスターズ | 3.35 | 3.445 | 0.13 |
2 | 4 | 番田 隆弘 | バンスタイル | 3.35 | 3.448 | 0.11 |
3 | 1 | 浅野 幸三 | ルーティン | 3.38 | 3.452 | 0.08 |
4 | 5 | 西村 義正 | マグナム・Z | 3.41 | 3.452 | 0.14 |
5 | 7 | 岩田 裕臣 | ラングレー | 3.37 | 3.436 | 0.16 |
6 | 8 | 藤岡 一樹 | ヤマカシ | 3.35 | 3.436 | 0.19 |
7 | 2 | 山本 智大 | リンダ | 3.38 | 3.465 | 0.15 |
8 | 6 | 中山 光 | ヒカルンデス3 | 3.38 | 3.453 | 0.16 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_10)
4日目 第11レース 特別選抜戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 準決勝戦 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田辺 誠 | ペルセポネ | 12R 4着 | 9R 1着 | 準9R 3着 | A232 | 0 |
2 | 深沢 隆 | メサイア | 8R 6着 | 7R 3着 | 準12R 4着 | A173 | 10 |
3 | 早船 歩 | エレンシア | 4R 1着 | 9R 3着 | 準11R 3着 | A105 | 10 |
4 | 中野 憲人 | ジェリー | 1R 5着 | 5R 2着 | 準10R 4着 | S37 | 20 |
5 | 角南 一如 | ソナポケイズム | 8R 2着 | 11R 2着 | 準11R 4着 | S39 | 20 |
6 | 山田 達也 | イプシロン | 10R 3着 | 8R 3着 | 準9R 4着 | S19 | 20 |
7 | 池田 政和 | ヤマセンコー | 11R 2着 | 12R 1着 | 準12R 3着 | S16 | 20 |
8 | 木村 武之 | ワント | 12R 3着 | 11R 3着 | 準10R 3着 | S10 | 20 |
1着賞金:165,000円、総投票数:231,111枚
10線の深沢隆、早船歩が後続をブロック。大勢に変化がないまま最終周回へ。結局、池田政和は中野憲人を最後のストレートでかわすのがいっぱい。2-3-7で決着、121,590円(253番人気)と高配当でした。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 深沢 隆 | メサイア | 3.35 | 3.402 | 0.09 |
2 | 3 | 早船 歩 | エレンシア | 3.34 | 3.405 | 0.12 |
3 | 7 | 池田 政和 | ヤマセンコー | 3.29 | 3.397 | 0.12 |
4 | 4 | 中野 憲人 | ジェリー | 3.32 | 3.397 | 0.11 |
5 | 6 | 山田 達也 | イプシロン | 3.30 | 3.401 | 0.09 |
6 | 8 | 木村 武之 | ワント | 3.30 | 3.407 | 0.18 |
7 | 5 | 角南 一如 | ソナポケイズム | 3.32 | 3.407 | 0.08 |
8 | 1 | 田辺 誠 | ペルセポネ | 3.35 | 3.445 | 0.18 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-03-30_11)