2017/05/12 作成
SG第36回オールスター準決勝戦
2017年 4月29日から 5月 3日に川口オートレース場で開催されたSG第36回オールスターオートレースです。このページでは、準決勝戦の模様をレポートします。今日も快晴で絶好のレース日和です。
今日は午前中をのんびりと過ごしてから来たため、川口に着いたときは、4Rで1着になった、岩見貴史選手のウィンニングラン中でした。今日は SGレース開催のため、一般戦でも 1着に入った選手のウィンニングランを実施しています。
4日目 第5レース 一般戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高宗 良次 | ビーバップ | 6R 7着 | 5R 8着 | 2R 5着 | A95 | 0 |
2 | 掛川 和人 | ユートピア・C | 9R 4着 | 4R 1着 | 12R湿 4着 | A60 | 10 |
3 | 西村 龍太郎 | ドラゴンタロウ | 6R 8着 | 4R 2着 | 5R 6着 | A67 | 10 |
4 | 新井 淳 | シリウス | 7R 1着 | 8R 8着 | 12R湿 8着 | A14 | 10 |
5 | 東小野 正道 | ザ・ワールド | 11R 6着 | 4R 7着 | 4R 7着 | A6 | 10 |
6 | 竹本 修 | オサムジャパン | 11R 7着 | 3R 8着 | 2R 6着 | S39 | 10 |
7 | 前田 淳 | メスカリート | 1R 5着 | 11R 4着 | 10R湿 8着 | S30 | 10 |
8 | 伊藤 信夫 | プロドライブ | 4R 6着 | 9R 7着 | 4R 2着 | S16 | 10 |
1着賞金:110,000円、総投票数:182,586枚
いつも通り、自分は賭けより観戦がメインのため、1レースで100~300円の小額しか賭けません。ここは、手堅く100円で500円(2番人気)の的中でした。
今日はSG開催のため、2コーナにある選手応援スタンドで勝利者インタビューがあります。見事 1着に入った伊藤信夫選手がウィニングランを終えてスタンドに入ってきました。今節は残念ながら一般戦落ちでしたが、SG 4冠の実力はまだまだ健在です。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 信夫 | プロドライブ | 3.32 | 3.441 | 0.15 |
2 | 3 | 西村 龍太郎 | ドラゴンタロウ | 3.35 | 3.444 | 0.11 |
3 | 2 | 掛川 和人 | ユートピア・C | 3.38 | 3.447 | 0.09 |
4 | 5 | 東小野 正道 | ザ・ワールド | 3.35 | 3.453 | 0.09 |
5 | 7 | 前田 淳 | メスカリート | 3.39 | 3.457 | 0.13 |
6 | 1 | 高宗 良次 | ビーバップ | 3.39 | 3.481 | 0.13 |
7 | 4 | 新井 淳 | シリウス | 3.39 | 3.473 | 0.12 |
8 | 6 | 竹本 修 | オサムジャパン | 3.37 | 3.473 | 0.12 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_5)
4日目 第6レース 一般戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原 勝測 | サバイバルMK | 10R 6着 | 8R 7着 | 1R 8着 | A40 | 0 |
2 | 金山 周平 | イダテン | 5R 5着 | 2R 1着 | 6R湿 7着 | A110 | 10 |
3 | 仲口 武志 | キンパックン | 3R 4着 | 5R 2着 | 12R湿 7着 | A63 | 10 |
4 | 藤波 直也 | J・デンプシー | 6R 6着 | 1R 5着 | 2R 7着 | A28 | 10 |
5 | 斎藤 撤二 | ソルバルウ | 1R 4着 | 12R 7着 | 1R 5着 | A9 | 10 |
6 | 岩田 裕臣 | シシマル | 7R 7着 | 1R 他落 | 4R 4着 | S42 | 10 |
7 | 岡部 聡 | フラッグシップ | 10R斑 2着 | 6R 5着 | 12R湿 5着 | S28 | 10 |
8 | 大木 光 | ウミヘビ | 3R 6着 | 4R 6着 | 3R 2着 | S24 | 10 |
1着賞金:110,000円、総投票数:204,491枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岡部 聡 | フラッグシップ | 3.32 | 3.450 | 0.06 |
2 | 3 | 仲口 武志 | キンパックン | 3.36 | 3.453 | 0.13 |
3 | 8 | 大木 光 | ウミヘビ | 3.33 | 3.457 | 0.10 |
4 | 1 | 栗原 勝測 | サバイバルMK | 3.41 | 3.484 | 0.09 |
5 | 2 | 金山 周平 | イダテン | 3.37 | 3.476 | 0.10 |
6 | 4 | 藤波 直也 | J・デンプシー | 3.37 | 3.479 | 0.04 |
7 | 5 | 斎藤 撤二 | ソルバルウ | 3.33 | 3.486 | 0.07 |
8 | 6 | 岩田 裕臣 | シシマル | 3.36 | 3.489 | 0.16 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_6)
4日目 第7レース 一般戦(GR7)
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 萌水 | ピナ | 9R 1着 | 11R 3着 | 7R湿 8着 | A162 | 0 |
2 | 岡谷 美由紀 | ディアマンテ | 7R 6着 | 5R 7着 | 3R 6着 | A90 | 0 |
3 | 重富 大輔 | ドフィー | 2R 8着 | 6R 8着 | 3R 8着 | A25 | 10 |
4 | 青木 治親 | ナンバー12 | 9R 6着 | 10R 8着 | 1R 3着 | A29 | 10 |
5 | 有吉 辰也 | ピスケス | 8R 6着 | 11R 7着 | 2R 1着 | A18 | 10 |
6 | 緒方 浩一 | アルデバラン | 1R 7着 | 7R 落因 | - | S48 | 10 |
7 | 笠木 美孝 | レミュ | 11R 5着 | 2R 4着 | 5R 5着 | S32 | 10 |
8 | 篠原 睦 | チャージ | 6R 3着 | 4R 3着 | 11R湿 8着 | S13 | 10 |
1着賞金:110,000円、総投票数:272,206枚
片野利沙選手と岸萌水選手のCMでも御馴染みですが、第 7レースは「グレードレース7」の為、2連単の配当払戻率が80%にアップしています。2連単の 2-4的中で2,140円の配当でした。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡谷 美由紀 | ディアマンテ | 3.36 | 3.423 | 0.06 |
2 | 4 | 青木 治親 | ナンバー12 | 3.34 | 3.421 | 0.08 |
3 | 5 | 有吉 辰也 | ピスケス | 3.36 | 3.444 | 0.05 |
4 | 8 | 篠原 睦 | チャージ | 3.34 | 3.447 | 0.07 |
5 | 7 | 笠木 美孝 | レミュ | 3.36 | 3.450 | 0.02 |
6 | 3 | 重富 大輔 | ドフィー | 3.35 | 3.453 | 0.19 |
7 | 6 | 緒方 浩一 | アルデバラン | 3.38 | 3.460 | 0.17 |
8 | 1 | 岸 萌水 | ピナ | 3.38 | 3.506 | 0.06 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_7)
4日目 第8レース 一般戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片野 利沙 | リサマックス2 | 11R 4着 | 9R 8着 | 4R 1着 | A216 | 0 |
2 | 押田 和也 | ジークハイル | 8R 7着 | 12R 8着 | 3R 1着 | A161 | 0 |
3 | 長田 恭徳 | ベイル | 4R 1着 | 6R 6着 | 10R湿 7着 | A108 | 10 |
4 | 篠崎 実 | ゴッドブレス | 10R斑 3着 | 10R 4着 | 11R湿 2着 | A87 | 10 |
5 | 遠藤 誠 | ソニック | 2R 2着 | 4R 5着 | 8R湿 6着 | A3 | 20 |
6 | 岩田 行雄 | ダイレクト2 | 2R 2着 | 11R 反妨 | 4R 4着 | S36 | 20 |
7 | 濱野 淳 | アモン | 11R 8着 | 1R 6着 | 2R 4着 | S31 | 20 |
8 | 早川 清太郎 | シナモン | 5R 1着 | 反因 | - | S9 | 20 |
1着賞金:110,000円、総投票数:296,888枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 岩田 行雄 | ダイレクト2 | 3.32 | 3.433 | 0.15 |
2 | 5 | 遠藤 誠 | ソニック | 3.35 | 3.436 | 0.13 |
3 | 8 | 早川 清太郎 | シナモン | 3.29 | 3.436 | 0.21 |
4 | 2 | 押田 和也 | ジークハイル | 3.39 | 3.468 | 0.15 |
5 | 7 | 浜野 淳 | アモン | 3.34 | 3.455 | 0.15 |
6 | 1 | 片野 利沙 | リサマックス2 | 3.41 | 3.481 | 0.12 |
7 | 3 | 長田 恭徳 | ベイル | 3.38 | 3.476 | 0.13 |
8 | 4 | 篠崎 実 | ゴッドブレス | 3.40 | 3.476 | 0.10 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_8)
4日目 第9レース 準決勝戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 武之 | ワント | 8R 1着 | 7R 1着 | 9R湿 4着 | S6 | 0 |
2 | 中村 雅人 | Kモンソン | 特12R 6着 | 6R 3着 | 5R 1着 | S4 | 0 |
3 | 森 且行 | メジャイ23 | 特12R 3着 | 5R 6着 | 9R湿 1着 | A16 | 0 |
4 | 新井 恵匠 | ミタケ2 | 3R 2着 | 5R 4着 | 7R湿 1着 | S10 | 0 |
5 | 中村 友和 | コダマ | 3R 1着 | 5R 6着 | 7R湿 1着 | A15 | 0 |
6 | 岡松 忠 | ザ・GTO | 7R 4着 | 9R 3着 | 12R湿 2着 | A48 | 0 |
7 | 松尾 啓史 | ラディカルV | 2R 1着 | 12R 2着 | 6R湿 3着 | S12 | 0 |
8 | 佐藤 裕児 | アールCK81 | 11R 1着 | 3R 1着 | 8R湿 7着 | A35 | 0 |
1着賞金:720,000円、総投票数:569,727枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松尾 啓史 | ラディカルV | 3.31 | 3.412 | 0.14 |
2 | 4 | 新井 恵匠 | ミタケ2 | 3.30 | 3.415 | 0.08 |
3 | 1 | 木村 武之 | ワント | 3.33 | 3.424 | 0.09 |
4 | 2 | 中村 雅人 | Kモンソン | 3.33 | 3.424 | 0.17 |
5 | 6 | 岡松 忠 | ザ・GTO | 3.35 | 3.429 | 0.13 |
6 | 3 | 森 且行 | メジャイ23 | 3.33 | 3.434 | 0.08 |
7 | 5 | 中村 友和 | コダマ | 3.34 | 3.444 | 0.18 |
8 | 8 | 佐藤 裕児 | アールCK81 | 3.32 | 3.451 | 0.19 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_9)
4日目 第10レース 準決勝戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 雅崇 | Sトラノスケ | 4R 3着 | 6R 4着 | 8R湿 2着 | A12 | 0 |
2 | 高橋 貢 | Rウルフ | 特12R 5着 | 11R 1着 | 12R湿 1着 | S3 | 0 |
3 | 浦田 信輔 | パンジャA | 9R 4着 | 2R 2着 | 10R湿 6着 | S8 | 0 |
4 | 佐藤 貴也 | スケートラブ | 9R 7着 | 2R 6着 | 10R 3着 | S15 | 0 |
5 | 山田 達也 | イプシロン | 5R 6着 | 5R 1着 | 6R湿 4着 | S23 | 0 |
6 | 佐々木 啓 | ハートランド | 5R 2着 | 10R 1着 | 11R湿 5着 | S40 | 0 |
7 | 松山 茂靖 | シャペウ | 5R 4着 | 8R 2着 | 6R湿 5着 | A56 | 0 |
8 | 鈴木 清 | ウィンザー | 3R 1着 | 12R 3着 | 10R湿 5着 | A36 | 0 |
1着賞金:720,000円、総投票数:768,160枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋 貢 | Rウルフ | 3.32 | 3.390 | 0.06 |
2 | 4 | 佐藤 貴也 | スケートラブ | 3.32 | 3.393 | 0.08 |
3 | 5 | 山田 達也 | イプシロン | 3.33 | 3.400 | 0.08 |
4 | 3 | 浦田 信輔 | パンジャA | 3.32 | 3.405 | 0.07 |
5 | 7 | 松山 茂靖 | シャペウ | 3.35 | 3.407 | 0.06 |
6 | 6 | 佐々木 啓 | ハートランド | 3.32 | 3.412 | 0.07 |
7 | 1 | 平田 雅崇 | Sトラノスケ | 3.36 | 3.417 | 0.09 |
8 | 8 | 鈴木 清 | ウィンザー | 3.36 | 3.424 | 0.09 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_10)
4日目 第11レース 準決勝戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 周平 | ハルク | 特12R 7着 | 8R 1着 | 8R湿 5着 | S2 | 0 |
2 | 永井 大介 | ビズビム | 特12R 1着 | 10R 3着 | 10R湿 2着 | S5 | 0 |
3 | 岩崎 亮一 | FGビゼン | 6R 4着 | 7R 3着 | 8R湿 1着 | S19 | 0 |
4 | 内山 雄介 | フブキザクラ | 1R 2着 | 9R 1着 | 5R 2着 | A27 | 0 |
5 | 池田 政和 | ヤマセンコー | 1R 3着 | 2R 2着 | 12R湿 6着 | S25 | 0 |
6 | 鈴木 宏和 | ミニヒーロー | 8R 4着 | 6R 1着 | 8R湿 3着 | A81 | 0 |
7 | 穴見 和正 | プラダ | 10R 1着 | 2R 3着 | 11R湿 7着 | A4 | 0 |
8 | 高橋 義弘 | ピンピン | 8R 3着 | 9R 4着 | 6R湿 1着 | A1 | 0 |
1着賞金:720,000円、総投票数:535,458枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 永井 大介 | ビズビム | 3.30 | 3.373 | 0.04 |
2 | 1 | 青山 周平 | ハルク | 3.31 | 3.385 | 0.05 |
3 | 5 | 池田 政和 | ヤマセンコー | 3.29 | 3.388 | 0.11 |
4 | 8 | 高橋 義弘 | ピンピン | 3.33 | 3.412 | 0.07 |
5 | 6 | 鈴木 宏和 | ミニヒーロー | 3.37 | 3.415 | 0.05 |
6 | 7 | 穴見 和正 | プラダ | 3.36 | 3.420 | 0.13 |
7 | 4 | 内山 雄介 | フブキザクラ | 3.31 | 3.427 | 0.06 |
8 | 3 | 岩崎 亮一 | FGビゼン | 3.33 | 3.429 | 0.04 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_11)
4日目 第12レース 準決勝戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 やすし | CP・スポーツ | 9R 2着 | 7R 2着 | 11R湿 4着 | A77 | 0 |
2 | 岩沼 靖郎 | ポートガス・D | 10R斑 他落 | 7R 4着 | 9R湿 3着 | A8 | 0 |
3 | 角南 一如 | ソナポケイズム | 8R 2着 | 8R 4着 | 7R湿 2着 | S38 | 0 |
4 | 人見 剛志 | ジョナオ | 4R 2着 | 5R 5着 | 5R 4着 | S26 | 0 |
5 | 渡辺 篤 | ナナロク2 | 3R 5着 | 10R 2着 | 7R湿 3着 | A58 | 0 |
6 | 若井 友和 | モエルトウコン | 11R 3着 | 11R 2着 | 8R湿 4着 | S18 | 0 |
7 | 荒尾 聡 | デフジャム23 | 7R 2着 | 3R 7着 | 6R湿 2着 | S11 | 0 |
8 | 鈴木 圭一郎 | カルマ3K | 特12R 2着 | 12R 1着 | 11R湿 1着 | S1 | 0 |
1着賞金:720,000円、総投票数:614,008枚
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | カルマ3K | 3.28 | 3.359 | 0.13 |
2 | 7 | 荒尾 聡 | デフジャム23 | 3.32 | 3.383 | 0.08 |
3 | 6 | 若井 友和 | モエルトウコン | 3.34 | 3.398 | 0.04 |
4 | 5 | 渡辺 篤 | ナナロク2 | 3.33 | 3.400 | 0.08 |
5 | 4 | 人見 剛志 | ジョナオ | 3.31 | 3.402 | 0.06 |
6 | 3 | 角南 一如 | ソナポケイズム | 3.32 | 3.405 | 0.06 |
7 | 1 | 松本 やすし | CP・スポーツ | 3.35 | 3.422 | 0.08 |
8 | 2 | 岩沼 靖郎 | ポートガス・D | 3.35 | 3.432 | 0.05 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2017-05-02_12)