2019/11/13 作成
川口オートレース 東京スポーツ杯 2日目 一般戦
久しぶりに川口オートレース場に来ました。左の写真を撮影している2号館は、耐震工事により建物が一部解体されるため、今年一杯で入場できなくなります。ここは、スタートやホームストレートを正面から見ることができる絶好の撮影ポイントでしたが、この景色も見られなくなります。工事は、2022年 2月に完了する予定ですが、その後の観客席がどうなるかは、現時点では不明です。
このページは、一般戦のレポートです。Sクラスの選手は登場しません。
2日目 第1レース 一般B戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 翔 | アリシアル(※) | 5R 8着 | B99 | 0 |
2 | 河合 久 | ゴンゾー | 9R 8着 | B70 | 40 |
3 | 田中 竜二 | コルサビウ | 12R 8着 | B37 | 40 |
4 | 安東 久隆 | カーン | 11R 5着 | B40 | 50 |
5 | 本門 延唯 | スタープラチナ | 10R 7着 | A185 | 60 |
6 | 青山 文敏 | B・セルフ | 9R 6着 | A123 | 60 |
7 | 谷島 俊行 | ブリザール | 5R 7着 | A133 | 60 |
8 | 小林 悠樹 | スーパーモグ | 12R 7着 | A138 | 70 |
1着賞金:55,000円、総投票数:64,327枚 (※2級車)
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 青山 文敏 | B・セルフ | 3.34 | 3.446 | 0.20 |
2 | 4 | 安東 久隆 | カーン | 3.39 | 3.460 | 0.21 |
3 | 8 | 小林 悠樹 | スーパーモグ | 3.34 | 3.445 | 0.15 |
4 | 2 | 河合 久 | ゴンゾー | 3.41 | 3.490 | 0.16 |
5 | 7 | 谷島 俊行 | ブリザール | 3.36 | 3.468 | 0.19 |
6 | 3 | 田中 竜二 | コルサビウ | 3.40 | 3.494 | 0.13 |
7 | 5 | 本門 延唯 | スタープラチナ | 3.39 | 3.484 | 0.10 |
8 | 1 | 山本 翔 | アリシアル(※) | 3.44 | 3.552 | 0.14 |
※2級車
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2019-11-10_1)
2日目 第2レース 一般B戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古城 龍之介 | イクシオン(※) | 6R 6着 | B99 | 0 |
2 | 上和田 拓海 | エストレーラ2(※) | 11R 8着 | B99 | 20 |
3 | 阿久津 正夫 | カムイゴー | 4R 6着 | B50 | 30 |
4 | 吉川 麻季 | マリノS | 2R 7着 | A182 | 30 |
5 | 馬場 雄二 | エンドレス2 | 1R 8着 | A213 | 40 |
6 | 高石 光将 | チビサウザー | 8R 7着 | A137 | 40 |
7 | 筒井 健太 | トラタイガー | 3R 6着 | A76 | 40 |
8 | 中村 杏亮 | サリー | 7R 7着 | A64 | 50 |
1着賞金:55,000円、総投票数:84,022枚 (※2級車)
7位まで落ちた上和田 拓海も阿久津 正夫と筒井 健太を抜いて5位まで上がりました。
上和田 拓海は、6月17日のデビュー戦でいきなり初勝利、そのまま 4連勝した後、19戦11勝の好成績をあげました。さすが、元全日本ロードレースJ-GP2ライダーだけあり、実力は第34期生の中でも抜きに出ています。まだ、2級車ではありますが、既に2台目のエストレーラ2に乗り換えています。
そのまま、吉川 麻季が1着でチェッカー。人気の上和田 拓海が連対を外して高配当になりました。(4-5-6、38,480円、180番人気)
7人いる第33期生の女性ライダーの中で唯一Aクラスに昇格した吉川 麻季がその実力を見せてくれました。今後の活躍にも期待できる女性ライダーです。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 吉川 麻季 | マリノS | 3.35 | 3.460 | 0.06 |
2 | 5 | 馬場 雄二 | エンドレス2 | 3.37 | 3.455 | 0.15 |
3 | 6 | 高石 光将 | チビサウザー | 3.35 | 3.459 | 0.13 |
4 | 1 | 古城 龍之介 | イクシオン(※) | 3.44再 | 3.506 | 0.10 |
5 | 2 | 上和田 拓海 | エストレーラ2(※) | 3.37 | 3.487 | 0.21 |
6 | 7 | 筒井 健太 | トラタイガー | 3.36 | 3.471 | 0.19 |
7 | 8 | 中村 杏亮 | サリー | 3.35 | 3.470 | 0.37 |
8 | 3 | 阿久津 正夫 | カムイゴー | 3.42 | 3.508 | 0.15 |
※2級車
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2019-11-10_2)
2日目 第3レース 一般B戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信沢 綾乃 | ダダンダン(※) | 4R 7着 | B99 | 0 |
2 | 片岡 信之 | ランシド | 8R 8着 | B80 | 40 |
3 | 渡辺 稔 | ナベジロー | 7R 8着 | B48 | 40 |
4 | 縫田 雅一 | ソニョシデ | 3R 5着 | B43 | 50 |
5 | 城戸 徹 | ヤブキ373 | 4R 8着 | B26 | 50 |
6 | 岩佐 常義 | タンブール2 | 6R 8着 | A207 | 60 |
7 | 高橋 義徳 | トリックスター | 9R 7着 | A179 | 60 |
8 | 梅内 幹雄 | アイバーソン | 11R 4着 | A80 | 60 |
1着賞金:55,000円、総投票数:87,186枚 (※2級車)
怪我の為、デビューが遅れていた第34期生の信沢綾乃です。同じ川口オートの同期より 4ヶ月遅れの10月28日にデビュー。翌日のレースで3着に入線しています。第33期生の女性レーサは、川口オートに配属されなかったため、川口では久々の新人女性レーサです。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 渡辺 稔 | ナベジロー | 3.44 | 3.490 | 0.14 |
2 | 6 | 岩佐 常義 | タンブール2 | 3.37 | 3.468 | 0.32 |
3 | 4 | 縫田 雅一 | ソニョシデ | 3.40 | 3.486 | 0.22 |
4 | 8 | 梅内 幹雄 | アイバーソン | 3.37 | 3.478 | 0.32 |
5 | 5 | 城戸 徹 | ヤブキ373 | 3.41 | 3.498 | 0.22 |
6 | 7 | 高橋 義徳 | トリックスター | 3.38 | 3.491 | 0.23 |
7 | 2 | 片岡 信之 | ランシド | 3.44 | 3.532 | 0.20 |
8 | 1 | 信沢 綾乃 | ダダンダン(※) | 3.57再 | 3.616 | 0.15 |
※2級車
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2019-11-10_3)
2日目 第4レース 一般B戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 仁恵 | アランチャ(※) | 3R 欠責 | B99 | 0 |
2 | 松永 幸二 | バモス | 1R 7着 | B74 | 40 |
3 | 岡崎 秀二 | ボンネTY | 5R 5着 | B73 | 40 |
4 | 杉本 雅彦 | ワープ | 10R 6着 | B13 | 50 |
5 | 室田 泰利 | アンビシャス | 6R 7着 | B4 | 60 |
6 | 石井 大志 | オーディン | 7R 6着 | B1 | 60 |
7 | 川原 剛 | マイヤン | 1R 6着 | A122 | 60 |
8 | 福田 裕二 | ブラスターズ | 2R 8着 | A78 | 70 |
1着賞金:55,000円、総投票数:101,007枚 (※2級車)
信沢 綾乃と同じく、川口オートに配属された第34期生女性レーサー、本田 仁恵です。6月17日にデビュー、その後 25戦連続して 7、8着と苦戦していましたが、9月30日に3着で入線して初連対を果たしました。本田 仁恵のアランチャも2台目の2級車です。
本田 仁恵がゼロハンのスタートラインにつきました。川口オートの2号館から見るとスタート位置は、こんな感じに見えます。後ろは、40mラインに2車ですが、第四コーナの監視塔に隠れて車体が画像に写っていません。ポツンと本田仁恵だけがコースの中央に見えています。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 石井 大志 | オーディン | 3.33 | 3.440 | 0.22 |
2 | 7 | 川原 剛 | マイヤン | 3.38 | 3.443 | 0.34 |
3 | 3 | 岡崎 秀二 | ボンネTY | 3.41 | 3.487 | 0.29 |
4 | 2 | 松永 幸二 | バモス | 3.45 | 3.490 | 0.26 |
5 | 8 | 福田 裕二 | ブラスターズ | 3.36 | 3.479 | 0.40 |
6 | 5 | 室田 泰利 | アンビシャス | 3.39 | 3.500 | 0.23 |
7 | 4 | 杉本 雅彦 | ワープ | 3.42 | 3.514 | 0.16 |
8 | 1 | 本田 仁恵 | アランチャ(※) | 3.51 | 3.639 | 0.23 |
※2級車
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2019-11-10_4)
2日目 第5レース 一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 予選 | ランク | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宍戸 繁 | テクノグランパ | 10R 3着 | B75 | 0 |
2 | 山崎 潤 | レイラ | 6R 3着 | B18 | 10 |
3 | 岩永 清文 | ライアバード | 1R 2着 | B31 | 10 |
4 | 長谷川 啓 | ウェンブリー | 2R 5着 | A222 | 20 |
5 | 鈴木 清市 | クールRC | 8R 6着 | A145 | 30 |
6 | 影山 伸 | シュガ | 9R 5着 | A68 | 30 |
7 | 森本 優佑 | SPランド | 12R 5着 | A148 | 30 |
8 | 森谷 隼人 | コールトリクル | 7R 5着 | A20 | 40 |
1着賞金:75,000円、総投票数:117,510枚
第5レースです。ここから先のレースには、第34期生は出場しません。今日は休みだった早津 康介の画像は、別日のレースレポートでアップします。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 清市 | クールRC | 3.36 | 3.428 | 0.14 |
2 | 3 | 岩永 清文 | ライアバード | 3.39 | 3.460 | 0.08 |
3 | 6 | 影山 伸 | シュガ | 3.36 | 3.441 | 0.15 |
4 | 8 | 森谷 隼人 | コールトリクル | 3.36 | 3.430 | 0.13 |
5 | 4 | 長谷川 啓 | ウェンブリー | 3.38 | 3.462 | 0.09 |
6 | 2 | 山崎 潤 | レイラ | 3.40 | 3.486 | 0.03 |
7 | 1 | 宍戸 繁 | テクノグランパ | 3.42 | 3.510 | 0.15 |
8 | 7 | 森本 優佑 | SPランド | 3.36 | 3.502 | 0.21 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2019-11-10_5)