2007/07/15 作成、2016/07/04 更新
ZZR250/ZZR400カラーバリエーション
ZZR-250とZZR-400の歴代カラーリストです。カラー英名称は、パーツカタログに記載されている名称です。
年式は、フレームナンバーから判断できます。
下の表でまだ埋まっていない型式に乗られているオーナさん(または元オーナさん)からの写真を募集しています。 提供頂ける方は、左メニューから GuestBook(足跡用BBS) か mixiメッセージ でご連絡下さい。 メールで写真を送って頂ける場合は、↓のアドレス宛でお願いします(spam対策で画像になっています)。 写真は未加工(大きいサイズのまま)でOKです。 |
ZZR400年式リスト(カラーバリエーション)
年式 | 型 | フレームナンバー | カラー | ||
---|---|---|---|---|---|
'90 | ZX400-K1 | ZX400K-000001~007000 | CANDY CARDINAL RED/LUMINOUS ROSE OPERA (HF) キャンディカーディナルレッド 写真提供:TOKZ様 (N2) | EBONY/PEARL COSMIC GRAY(T4) エボニー/パールコズミックグレー | |
'91 | ZX400-K2 | ZX400K-007001~017000 | EBONY/METALLIC SONIC BLUE(HD) エボニー/メタリックソニックブルー 写真提供:八幡浜港でお会いしたライダー様 | ||
'92 | ZX400-K3 | ZX400K-017001~ | |||
'93 | ZX400-N1 | ZX400N-000001~006000 | EBONY/JUPITER GRAY MICA(VT) エボニー/ジュピターグレーマイカ | ||
'94 | ZX400-N2 | ZX400N-006001~011000 | EBONY/PEARL TEAL GREEN(VS) エボニー/パールティールグリーン 写真提供:jun様 | ||
'95 | ZX400-N3 | ZX400N-011001~015000 | CANDY WINE RED(H3) キャンディワインレッド 写真提供:やす様 | PEARL PURPLISH BLACK MICA(20) パールパープリッシュブラックマイカ 写真提供:883様 | |
'96 | ZX400-N4 | ZX400N-015001~ | LUMINOUS WINDSOR GREEN(DS) ルミナスウィンドソーグリーン 写真提供:ゆうすけ様 | ||
'97 | ZX400-N5 | ZX400N-019001~024000 | CANDY AMARANTH RED MICA(2D) キャンディアマランスレッドマイカ | PEARL GENTRY GRAY(T8) パールジェントリィグレー 写真提供:わしょー様 | |
'98 | ZX400-N6 | ZX400N-024001~029000 | EBONY / PEARL GENTRY GRAY(FG) エボニー/パールジェントリィグレー | PEARL COSMIC GRAY / METALLIC CHANPAGNE GOLD(DP) パールコズミックグレー/メタリックシャンパニィゴールド | |
'99 '00 | ZX400-N7 | ZX400N-029001~ | CANDY PERSIMMON RED(A5) キャンディパーシモンレッド 写真提供:じちょう様 | EBONY(H8) エボニー 写真提供:KaK(管理人) | |
'01 '02 | ZX400-N8 | ZX400N-033001~036000 | BLACK PEARL(B5) ブラックパール | LUMINOUS VINTAGE RED(P5) ルミナスヴィンテージレッド 写真提供:k-integra様 | |
'03 | ZX400-N9 | ZX400N-036001~ | CANDY THUNDER BLUE(235) キャンディサンダーブルー 写真提供:naruki様 | MOONLIGHT SILVER(473) ムーンライトシルバー 写真提供:AK様 | |
'04 | ZX400-N10 | ZX400N-040001~042000 | |||
'05 | ZX400-N11 | ZX400N-042001~ | GALAXY SILVER TYPE 2(474) ギャラクシィシルバータイプ2 写真提供:acorns様 | METALLIC OCEAN BLUE(726) メタリックオーシャンブルー 写真提供:H.N.様 | |
'06 '07 | ZX400N6F | ZX400N-044001~ | PEARL METEOR GRAY(10H) パールメテオグレー 写真提供:裁拳様 | ||
ZX400N6S | ZX400N-044001~ | METALLIC MAJESTIC RED(665) メタリックマジェスティックレッド 写真提供:hirekatu様 |
ZZR250年式リスト(カラーバリエーション)
年式 | 型 | フレームナンバー | カラー | ||
---|---|---|---|---|---|
'90 | EX250-H1 | EX250H-000001~008800 | EBONY / PEARL COSMIC GRAY(T4) エボニー/パールコズミックグレー 写真提供:KaK(管理人) | METALLIC OPAL SILVER / METALLIC SONIC BLUE(HV) メタリックオパールシルバー/メタリックソニックブルー | CANDY CARDINAL RED / LUMINOUS ROSE OPERA(HF) キャンディカーディナルレッド/ルミナスローズオパール 写真提供:hirekatu様 |
'91 | EX250-H2 | EX250H-008801~025000 | EBONY / METALLIC SONIC BLUE(HD) エボニー/メタリックソニックブルー 写真提供:TAKA様 | METALLIC VIOLET ROYAL / METALLIC EVENTIDE(KA) メタリックバイオレットロイヤル/メタリックイーブンタイド | |
'92 | EX250-H3 | EX250H-025001~033000 | |||
'93 | EX250-H4 | EX250H-033001~050000 | EBONY / JUPITER GRAY MICA(VT) エボニー/ジュピターグレイマイカ | METALLIC BLUE VIOLET / LUMINOUS ROSE OPERA(VX) メタリックブルーバイオレット/ルミナスローズオペラ | |
'94 | EX250-H5 | EX250H-050001~ | CANDY PERSIMMON RED / METALLIC GRAYSTONE(CF) キャンディパーシモンレッド/メタリックグレーストー 写真提供:はたぼう様 | METALLIC VIOLET ROYAL / METALLIC SONIC BLUE(1F) メタリックバイオレットロイヤル/メタリックソニックブルー | |
'95 | EX250-H6 | EX250H-054001~060000 | CANDY PERSIMMON RED(A5) キャンディパーシモンレッド 写真提供:がず様 | LUMINOUS PEACOCK BLUE(35) ルミナスピアクックブルー 写真提供:ギャ様 | PEARL PURPLISH BLACK MICA(20) パールパープリッシュブラックマイカ |
'96 | EX250-H7 | EX250H-060001~063000 | |||
'97 | EX250-H8 | EX250H-063001~068000 | METALLIC MEADOW MIST GREEN(93) メタリックメドゥミストグリーン 写真提供:とよへいラ麦様 | ||
'98 | EX250-H9 | EX250H-068001~ | EBONY / CANDY CARDINAL RED(FK) エボニー/キャンディカーディナルレッド | GALAXY SILVER / PEARL COSMIC GRAY(CS) ギャラクシィシルバー/パールコズミックグレー 写真提供:KC様 | |
'99 '00 '01 | EX250-H10 | EX250H-072001~085000 | CANDY WINERED / PEARL COSMIC GRAY(7D) キャンディレッド/パールコズミックグレー 写真提供:まさ爺様 | ||
'02 '03 | EX250-H13 | EX250H-085001~ | GALAXY SILVER(F2) ギャラクシィシルバー 写真提供:たーぼー様 | PEARL MYSTIC BLACK(218) パールミスティックブラック | |
'04 | EX250-H15 | EX250H-A00003~ | KMT.CANDY PERSIMMON RED(G2) KMTキャンディパーシモンレッド | KMT.METALLIC COMET BLACK(167) KMTメタリックコメットブラック | |
'05 | EX250-H16 | EX250H-A01104~ | KMT.CANDY THUNDER BLUE(620) KMTキャンディサンダーブルー | ||
'06 | EX250H6F | EX250H-A17453~ A18401 | |||
'07 | EX250H7F | EX250H-A18402~ | KMT.CANDY PLASMA BLUE(15D) KMTキャンディプラズマブルー |
Ninja400R年式リスト
おまけでNinja250Rのカラーバリエーションです。
年式 | 型 | フレームナンバー | カラー | ||
---|---|---|---|---|---|
'08 | EX250K8F | EX250K-A00152~A09858 | KMT.CANDY PLASMA BLUE (15D) キャンディプラズマブルー 写真提供:はたぼう様 | LIME GREEN (777) ライムグリーン 東京モーターサイクルショー2008 | EBONY (H8) エボニー |
'09 | EX250K9F | EX250K-A09859~A21790 | KMT.METALLIC DIABLO BLACK (15Q) メタリックディアブロブラック | ||
SUNBEAM RED (H1) サンビームレッド 東京モーターサイクルショー2009 | |||||
EX250K9FA | EX250K-A09859~A21790 | KMT.METALLIC DIABLO BLACK / LIME GREEN (15R) ライムグリーン/メタリックディアブロブラック ※Special Edition 東京モーターサイクルショー2009 | |||
'10 | EX250KAF | EX250K-A21791~A21795 EX250K-A21825~ | KMT.METALLIC ISLAND BLUE (15W) メタリックアイランドブルー | ||
EX250KAFA | EX250K-A21791~A21795 EX250K-A21825~ | EBONY(H8) / CANDY PERSIMMON RED エボニー/キャンディパーシモンレッド ※Special Edition 東京モーターサイクルショー2010 Kasawakiのパーツカタログでは、EX250KAFAの色名称(色コード)は「EBONY(H8)」になっていました。 | LIME GREEN (777) ライムグリーン ※Special Edition | ||
'11 | EX250KBF EX250KBFA | EX250K-A28635~A37268 | KMT.PEARL WHITE (G3) パールホワイト/エボニー ※Special Edition | KMT.METALLIC IMPERIAL BLUE (35C) メタリックインペリアルブルー | |
'12 | EX250KCF EX250KCFA EX250KCFB | EX250K-A37269~ | KMT.PASSION RED (15I) パッションレッド | LIME GREEN (777) ライムグリーン | KMT.METALLIC SPARK BLACK (15Z) メタリックスパークブラック |
KMT.METALLIC SPARK BLACK (15Z) メタリックスパークブラック(※) 東京モーターサイクルショー2012 ※EX250KCFAです。EX250KCFにも同じカラー名称が存在しますがカラーリングが若干異なります。 | KMT.CANDY BURNT ORANGE (15T) キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック | ||||
'13 | EX250LDF EX250LDFA | EX250L-A00049~ | KMT.PEARL STARDUST WHITE (15S) パールスターダストホワイト 東京モーターサイクルショー2013 | EBONY (H8) エボニー | LIME GREEN (777) ライムグリーン 東京モーターサイクルショー2013 |
'14 | EX250LEF EX250LEFA | EX250L-A31924~ | KMT.CANDY BURNT ORANGE(15T) キャンディブラントオレンジ | ||
EX250LES EX250LESA | EX250L-000001~ | LIME GREEN (777) ライムグリーン | EBONY (H8) エボニー | CANDY BURNT ORANGE (17L) キャンディブラントオレンジ | |
'15 | BX250AFF | BX250A-A13572~A18291 | PASSION RED(234) パッションレッド 東京モーターサイクルショー2015 | LIME GREEN (777) ライムグリーン 東京モーターサイクルショー2015 | |
'16 | BX250AGF | BX250A-A18292~ | CANDY PLASMA BLUE(723) キャンディプラズマブルー | EBONY (H8) エボニー | |
'08 | - | 参考出品 | アップライト・スポーツモデル 東京モーターサイクルショー2008 |
Ninja400R年式リスト
おまけで、Ninja400R(EX400Cxx)とNinja400(EX400Exx/EX400Fxx)のカラーバリエーションです。
年式 | 型 | フレームナンバー | カラー | ||
---|---|---|---|---|---|
'11 | EX400CBF | ER400B-A00075~A04387 | LIME GREEN (777) ライムグリーン | KMT.METALLIC SPARK BLACK (15Z) メタリックスパークブラック | |
'12 | EX400CCF | ER400B-A04388~A06927 | KMT.PASSION RED (15I) パッションレッド | KMT.METALLIC NOCTURNE BLUE (KQ) メタリックノクターンブルー | METALLIC SPARK BLACK/LIME GREEN (35F) ライムグリーン×メタリックスパークブラック ※Special Edition 東京モーターサイクルショー2012 |
'13 | EX400CDF EX400CDFA | ER400B-A06928~ | KMT.CANDY LIME GREEN TYPE2(35P) キャンディライムグリーンタイプII | KMT.CANDY PLASMA BLUE (15D) キャンディプラズマブルー | PEARL STARDUST WHITE/METALLIC MOONDUST GRAY(35N) パールスターダストホワイト×メタリックムーンダストグレー 東京モーターサイクルショー2013 |
'14 | EX400EEF EX400EEFA | ER400B-A08591~A11505 | KMT.CANDY BURNT ORANGE(15T) キャンディブラントオレンジ | METALLIC MOONDUST GRAY(25X) メタリックムーンダストグレー | |
'15 | EX400EFF EX400EFFA | ER400B-A08591~A11505 | KMT.CANDY LIME GREEN TYPE3(51P) キャンディライムグリーンタイプIII | PEARL STARDUST WHITE(25Y) パールスターダストホワイト | METALLIC SPARK BLACK(660) メタリックスパークブラック |
'16 | EX400EGF EX400FGF(ABS) | ER400B-A12971~ EX400E-A13021~ | EX400EGF METALLIC CARBON GRAY(51A) メタリックカーボングレー | EX400FGF METALLIC IMPERIAL BLUE(35C) メタリックインペリアルブルー | EX400FGF CANDY CRIMSON RED(53R) キャンディクリムゾンレッド |