2016/09/10 作成、2019/11/16 更新
多摩川競艇 是政プリンセスカップ
多摩川競艇に来ました。今日は、2016年 7月19日~24日に多摩川競艇で開催されるヴィーナスシリーズ第7戦「是政プリンセスカップ」の5日目、準優勝戦レースです。
ここ多摩川競艇は、北門前にバイク用の駐車場があります。もちろん無料です。さすがに川口オートに比べるとバイクで来場する人の数は少ないですね。ちなみに今の時間は10:40、第1レースの発走までまだ30分以上あります。
5日目 第1レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 直子 | .31 | 1'49'3 | A2 | 大阪 | 66(31.6%) | 164(29.5%) | 2(2), 3(4), 4(5) |
3 | 原 加央理 | .36 | 1'51'0 | B2 | 埼玉 | 72(26.6%) | 172(30.2%) | 5(6), 5(4), 4(5) |
4 | 山下 友貴 | .30 | 1'52'5 | A1 | 静岡 | 48(31.0%) | 123(32.4%) | 2(2), 6(4), 5(6) |
2 | 坂 咲友理 | .34 | 1'54'6 | B1 | 大阪 | 26(27.2%) | 141(37.4%) | 5(2), 5(1), 3(3) |
5 | 大橋 由珠 | .36 | - | B2 | 東京 | 62(34.8%) | 131(38.5%) | 4(4), 2(4), 6(4) |
6 | 清水 さくら | .47 | - | B2 | 愛知 | 61(25.5%) | 170(29.0%) | - |
1-3-4:1,670円(6番人気)
5日目 第2レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 加藤 奈月 | .14 | 1'50'4 | B1 | 福井 | 12(33.7%) | 129(33.1%) | 4(1), 4(5), 1(3) |
2 | 伊藤 玲奈 | .21 | 1'51'4 | B1 | 福岡 | 68(42.5%) | 142(32.8%) | 5(4), 5(1), 2(2) |
1 | 内田 亜希子 | .27 | 1'53'2 | B1 | 東京 | 67(35.8%) | 140(37.2%) | 3(2), 4(5), 5(4) |
6 | 薮内 瑞希 | .05 | 1'54'4 | B2 | 岡山 | 50(31.4%) | 166(36.8%) | 6(5), 1(6), 3(6) |
4 | 真子 奈津実 | .11 | - | B1 | 福岡 | 30(45.5%) | 139(35.1%) | 6(3), 3(2), 5(3) |
5 | 西澤 日花里 | .13 | - | B2 | 長崎 | 19(29.6%) | 133(46.2%) | 4(1), 5(4), 6(2) |
3-2-1:4,690円(25番人気)
5日目 第3レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 石井 裕美 | .06 | 1'50'5 | B1 | 東京 | 57(31.0%) | 121(33.3%) | 5(2), 6(1), 3(3) |
4 | 古賀 千晶 | .06 | 1'51'1 | B1 | 兵庫 | 20(38.7%) | 155(31.5%) | 4(5), 6(2), 1(1) |
2 | 千葉 真弥 | .01 | 1'53'0 | B2 | 静岡 | 55(30.9%) | 144(39.2%) | 2(6), 6(5), 6(1) |
6 | 深尾 巴恵 | .20 | 1'54'7 | B2 | 群馬 | 25(29.4%) | 126(31.7%) | 6(6), 6(6), 6(6) |
5 | 渡邉 千晴 | .14 | - | B1 | 広島 | 45(42.6%) | 132(32.0%) | 3(2), 1(1), 5(6) |
1 | 中澤 宏奈 | F.03 | - | B1 | 東京 | 27(34.0%) | 135(32.8%) | 3(2), 転(3), 4(6) |
3-4-2:3,830円(23番人気)
スタート&ゴールラインに設置されている大時計(発走合図機)です。オートレースの大時計は、秒針が 5秒/180°ですが、ボートレースの大時計は、12秒/360°です。高さはほぼ同じなのですが、横幅が大きい分、ボートレースの大時計の方が大きく感じますね。
5日目 第4レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野 はやか | .10 | 1'49'1 | B1 | 広島 | 32(35.0%) | 168(43.8%) | 4(4), 4(4), 2(3) |
2 | 鈴木 成美 | .07 | 1'51'4 | B1 | 静岡 | 37(39.6%) | 160(36.2%) | 4(2), 6(5), 6(6) |
6 | 稲生 夏季 | .19 | 1'52'6 | B1 | 東京 | 51(29.2%) | 161(35.1%) | 4(5), 2(2), 1(1) |
4 | 篠木 亜衣花 | .13 | 1'53'2 | B1 | 三重 | 65(27.5%) | 182(37.6%) | 5(5), 5(3), 2(2) |
3 | 白石 佳江 | .10 | - | B1 | 滋賀 | 40(34.5%) | 149(30.6%) | 6(2), 2(1), 2(4) |
5 | 高橋 悠花 | .18 | - | B2 | 岡山 | 70(35.6%) | 184(40.2%) | 4(4), 5(5), 5(6) |
1-2-6:1,380円( 4番人気)
5日目 第5レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 古川 舞 | .15 | 1'49'6 | B1 | 東京 | 54(28.9%) | 153(31.6%) | 5(4), 4(6), 4(3) |
1 | 原 加央理 | .27 | 1'51'4 | B2 | 埼玉 | 72(26.6%) | 172(30.2%) | 2(3), 5(6), 5(4) |
6 | 倉持 莉々 | .19 | 1'51'4 | B2 | 東京 | 15(26.8%) | 143(29.1%) | - |
4 | 坂 咲友理 | .18 | 1'53'4 | B1 | 大阪 | 26(27.2%) | 141(37.4%) | 4(2), 5(2), 5(1) |
2 | 清埜 翔子 | .21 | - | B1 | 埼玉 | 73(35.2%) | 159(43.9%) | 3(3), 2(1), 3(6) |
5 | 薮内 瑞希 | .08 | - | B2 | 岡山 | 50(31.4%) | 166(36.8%) | 4(6), 6(5), 1(6) |
3-1-6:19,290円(64番人気)
5日目 第6レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 千葉 真弥 | .12 | 1'48'8 | B2 | 静岡 | 55(30.9%) | 144(39.2%) | 3(2), 2(6), 6(5) |
5 | 喜多須 杏奈 | .18 | 1'51'6 | B1 | 徳島 | 33(26.9%) | 128(31.6%) | 5(3), 6(2), 5(1) |
3 | 伊藤 玲奈 | .22 | 1'52'6 | B1 | 福岡 | 68(42.5%) | 142(32.8%) | 2(2), 5(4), 5(1) |
6 | 大橋 由珠 | .29 | 1'53'1 | B2 | 東京 | 62(34.8%) | 131(38.5%) | 5(5), 4(4), 2(4) |
2 | 落合 直子 | .22 | - | A2 | 大阪 | 66(31.6%) | 164(29.5%) | 1(1), 2(2), 3(4) |
1 | 加藤 奈月 | .21 | - | B1 | 福井 | 12(33.7%) | 129(33.1%) | 1(3), 4(1), 4(5) |
4-5-3:37,470円(76番人気)
5日目 第7レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 真子 奈津実 | .26 | 1'49'8 | B1 | 福岡 | 30(45.5%) | 139(35.1%) | 5(4), 6(3), 3(2) |
1 | 鈴木 成美 | .23 | 1'50'8 | B1 | 静岡 | 37(39.6%) | 160(36.2%) | 2(2), 4(2), 6(5) |
6 | 高橋 悠花 | .27 | 1'53'0 | B2 | 岡山 | 70(35.6%) | 184(40.2%) | 6(5), 4(4), 5(5) |
4 | 渡邉 千晴 | .31 | 1'53'7 | B1 | 広島 | 45(42.6%) | 132(32.0%) | 5(5), 3(2), 1(1) |
3 | 内田 亜希子 | .33 | - | B1 | 東京 | 67(35.8%) | 140(37.2%) | 3(1), 3(2), 4(5) |
5 | 石井 裕美 | .26 | - | B1 | 東京 | 57(31.0%) | 121(33.3%) | 1(3), 5(2), 6(5) |
2-1-6:10,630円(32番人気)
5日目 第8レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古川 舞 | .09 | 1'49'1 | B1 | 東京 | 54(28.9%) | 153(31.6%) | 1(3), 5(4), 4(6) |
4 | 清埜 翔子 | .13 | 1'51'3 | B1 | 埼玉 | 73(35.2%) | 159(43.9%) | 5(2), 3(3), 2(1) |
2 | 古賀 千晶 | .13 | 1'52'7 | B1 | 兵庫 | 20(38.7%) | 155(31.5%) | 2(4), 4(5), 6(2) |
3 | 稲生 夏季 | .15 | 1'53'3 | B1 | 東京 | 51(29.2%) | 161(35.1%) | 3(6), 4(5), 2(2) |
5 | 清水 さくら | .23 | - | B2 | 愛知 | 61(25.5%) | 170(29.0%) | 6(6) |
6 | 篠木 亜衣花 | .19 | - | B1 | 三重 | 65(27.5%) | 182(37.6%) | 4(4), 5(5), 5(3) |
1-4-2:1,360円( 3番人気)
これまた昭和の雰囲気が残る場内の売店です。古めかしいロッテのアイスクリームのクーラーボックスが良いですね。
ちなみに多摩川競艇場の場内には、飲み物の自動販売機がほとんど設置されていません。その代わりに無料のスタンドが何ヶ所か設置されており、麦茶、緑茶などが無料で提供されています。
5日目 第9レース 一般戦
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 友貴 | .24 | 1'48'7 | A1 | 静岡 | 48(31.0%) | 123(32.4%) | 3(4), 2(2), 6(4) |
2 | 菅野 はやか | .26 | 1'51'3 | B1 | 広島 | 32(35.0%) | 168(43.8%) | 1(1), 4(4), 4(4) |
3 | 中澤 宏奈 | .35 | 1'53'2 | B1 | 東京 | 27(34.0%) | 135(32.8%) | F(1), 3(2), 転(3) |
5 | 白石 佳江 | .20 | 1'54'4 | B1 | 滋賀 | 40(34.5%) | 149(30.6%) | 5(3), 6(2), 2(1) |
6 | 西澤 日花里 | .23 | - | B2 | 長崎 | 19(29.6%) | 133(46.2%) | 6(5), 4(1), 5(4) |
4 | 倉持 莉々 | .26 | - | B2 | 東京 | 15(26.8%) | 143(29.1%) | 3(5) |
1-2-3:710円( 1番人気)
5日目 第10レース 準優勝戦
第4レース発売中に第10レース準優勝戦に出場する6名の選手の公開インタビューがありました。上段左から順にイン枠の塩崎桐加選手、西村歩選手、金田幸子選手、下段左から順にアウト枠の大澤真菜選手、遠藤エミ選手、今井美亜選手です。
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 遠藤 エミ | .12 | 1'47'4 | A1 | 滋賀 | 14(35.7%) | 156(29.5%) | 1(4), 1(1), 4(5) |
3 | 金田 幸子 | .11 | 1'49'0 | A1 | 岡山 | 18(38.2%) | 185(37.0%) | 1(1), 5(4), 4(5) |
2 | 西村 歩 | .09 | 1'50'7 | A2 | 大阪 | 23(39.7%) | 152(42.1%) | 3(4), 2(5), 1(1) |
1 | 塩崎 桐加 | .13 | 1'52'4 | A2 | 三重 | 41(49.0%) | 158(31.2%) | 1(3), 1(5), 1(4) |
4 | 大澤 真菜 | .08 | - | B1 | 東京 | 58(44.5%) | 167(39.0%) | 3(5), 6(2), 1(3) |
6 | 今井 美亜 | .18 | - | A1 | 福井 | 36(28.8%) | 176(37.9%) | 4(6), 2(4), 1(1) |
5-3-2:7,270円(29番人気)
5日目 第11レース 準優勝戦
同じく、第11レース準優勝戦に出場する6名の選手の公開インタビューです。上段左から順に長嶋万記選手、櫻本あゆみ選手、竹井奈美選手、下段左から順に渡邉優美選手、小野生奈選手、深川麻奈美選手です。
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長嶋 万記 | .09 | 1'46'4 | A1 | 静岡 | 71(46.1%) | 137(33.8%) | 4(1), 1(3), 1(1) |
5 | 小野 生奈 | .16 | 1'50'3 | A1 | 福岡 | 44(32.8%) | 173(37.5%) | 1(1), 2(1), 1(1) |
3 | 竹井 奈美 | .12 | 1'50'9 | A2 | 福岡 | 17(38.8%) | 134(31.7%) | 6(6), 2(4), 2(2) |
2 | 櫻本 あゆみ | .15 | 1'52'5 | A2 | 東京 | 49(48.2%) | 169(32.8%) | 2(6), 3(3), 2(2) |
6 | 深川 麻奈美 | .23 | - | B1 | 福岡 | 22(30.5%) | 151(41.1%) | 5(5), 3(6), 3(3) |
4 | 渡邉 優美 | .07 | - | A1 | 福岡 | 13(39.4%) | 165(34.1%) | 3(5), 4(3), 1(1) |
1-5-3:1,590円( 9番人気)
5日目 第12レース 準優勝戦
同じく、第12レース準優勝戦に出場する6名の選手の公開インタビューです。上段左から順に平山智加選手、平田さやか選手、大豆生田蒼選手、下段左から順に魚谷香織選手、喜井つかさ選手、木村沙友希選手です。
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平山 智加 | .17 | 1'47'5 | A1 | 香川 | 47(38.9%) | 125(32.3%) | 2(3), 3(1), 2(5) |
2 | 平田 さやか | .10 | 1'49'7 | A2 | 東京 | 64(36.6%) | 154(36.1%) | 2(3), 2(3), 3(4) |
5 | 喜井 つかさ | .10 | 1'51'2 | A2 | 岡山 | 42(45.9%) | 122(37.3%) | 1(4), 3(6), 2(4) |
3 | 大豆生田 蒼 | .14 | 1'53'7 | B1 | 埼玉 | 24(43.9%) | 138(30.2%) | 3(3), 6(6), 1(2) |
6 | 木村 沙友希 | .13 | - | B1 | 静岡 | 56(28.8%) | 127(31.1%) | 6(2), 1(3), 3(6) |
4 | 魚谷 香織 | .12 | - | A1 | 福岡 | 31(28.8%) | 145(29.3%) | 1(1), 3(3), 4(5) |
1-2-5:1,020円( 2番人気)