2015/12/12 作成
第47回SG日本選手権オートレース 5日目
2015年10月30日~11月 3日に川口オートで開催された第47回SG日本選手権オートレースのレポートです。このページでは 5日目の最終日の模様をまとめています。
第6レース 一般A戦
11月 3日文化の日、今日は決勝戦が開催される第47回SG日本選手権オートレースの最終日です。3日目の最終予選は開門前から並びましたが、今日は午前中からのんびりと過ごして12:30に川口オートに着きました。この時間帯だと常設のバイク駐車場は既に満車で、正門前に臨時のバイク駐車スペースができていました。
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | 四日目 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大木 光 | ヨシタカ | 4R 5着 | 5R 2着 | 5R 5着 | 6R 3着 | S35 |
2 | 西村 龍太郎 | ドラゴンタロウ | 9R 6着 | 4R 3着 | 7R 6着 | 7R 3着 | S32 |
3 | 笠木 美孝 | ブーン | 3R 2着 | 特11R 7着 | 7R 7着 | 5R 3着 | A9 |
4 | 岩見 貴史 | レッドスターM | 2R 1着 | 特11R 5着 | 5R 6着 | 8R 4着 | S44 |
5 | 田中 賢 | ネズミマウス | 2R 停 | 3R 6着 | 1R 7着 | 2R 1着 | A48 |
6 | 森村 亮 | ゴルゴ・13 | 8R 7着 | 2R 8着 | 3R 6着 | 2R 2着 | A70 |
7 | 重富 大輔 | ドフィー | 9R 8着 | 5R 5着 | 5R 7着 | 4R 2着 | A29 |
8 | 福村 唯倫 | グフカスタム3 | 3R 7着 | 5R 8着 | 1R 5着 | 1R 2着 | A41 |
1着賞金:170,000円、2着:119,000円、3着:85,000円、総投票数:256,564枚、走路温度:25.0℃
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大木 光 | ヨシタカ | 3.34 | 3.416 | 0.07 |
2 | 4 | 岩見 貴史 | レッドスターM | 3.38 | 3.423 | 0.13 |
3 | 2 | 西村 龍太郎 | ドラゴンタロウ | 3.36 | 3.435 | 0.06 |
4 | 5 | 田中 賢 | ネズミマウス | 3.37 | 3.452 | 0.11 |
5 | 8 | 福村 唯倫 | グフカスタム3 | 3.37 | 3.458 | 0.14 |
6 | 6 | 森村 亮 | ゴルゴ・13 | 3.35 | 3.465 | 0.07 |
7 | 7 | 重富 大輔 | ドフィー | 3.38 | 3.513 | 0.08 |
落 | 3 | 笠木 美孝 | ブーン | 3.36 | - | 0.07 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2015-11-03_6)
第7レース 一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | 四日目 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久門 徹 | ゾロ | 5R 4着 | 4R 4着 | 4R 7着 | 6R 5着 | S25 |
2 | 青島 正樹 | ギグ | 6R 4着 | 5R 4着 | 10R 4着 | 7R 4着 | A5 |
3 | 黒岩 明 | ハンコック3 | 2R 5着 | 1R 6着 | 3R 4着 | 1R 4着 | A53 |
4 | 浅香 潤 | イースター | 1R 5着 | 4R 6着 | 3R 3着 | 3R 4着 | A14 |
5 | 鐘ヶ江 将平 | ジェイドA | 9R 3着 | 3R 4着 | 8R 6着 | 8R 3着 | A55 |
6 | 岩田 裕臣 | リュウセイグン | 2R 3着 | 4R 5着 | 8R 4着 | 5R 4着 | A52 |
7 | 竹谷 隆 | ダブル | 3R 5着 | 4R 2着 | 8R 7着 | 3R 1着 | S41 |
8 | 加賀谷 建明 | ブルースター | 2R 7着 | 6R 4着 | 11R 8着 | 4R 1着 | S26 |
1着賞金:170,000円、2着:119,000円、3着:85,000円、総投票数:292,272枚、走路温度:31.0℃
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 久門 徹 | ゾロ | 3.36 | 3.432 | 0.07 |
2 | 2 | 青島 正樹 | ギグ | 3.37 | 3.445 | 0.10 |
3 | 8 | 加賀谷 建明 | ブルースター | 3.35 | 3.448 | 0.29 |
4 | 5 | 鐘ヶ江 将平 | ジェイドA | 3.33 | 3.452 | 0.16 |
5 | 6 | 岩田 裕臣 | リュウセイグン | 3.37 | 3.461 | 0.11 |
6 | 3 | 黒岩 明 | ハンコック3 | 3.35 | 3.471 | 0.11 |
7 | 4 | 浅香 潤 | イースター | 3.36 | 3.477 | 0.11 |
8 | 7 | 竹谷 隆 | ダブル | 3.35 | 3.494 | 0.12 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2015-11-03_7)
第8レース 特別一般B戦
SGレースの最終日だけあり、大勢の観客が集まっています。日差しが心地良いひなたの地面に座ってじっくりとオートレース新聞に見いる姿も。自分もオートタイムスを片手に車券を買いに向かいます。
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | 四日目 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平田 雅崇 | Sトラノスケ | 1R 3着 | 3R 1着 | 7R 4着 | 7R 2着 | S27 |
2 | 角南 一如 | アングリーBD | 3R 3着 | 8R 4着 | 11R 4着 | 6R 2着 | S45 |
3 | 青木 治親 | ナンバー12 | 7R 4着 | 8R 2着 | 4R 6着 | 8R 1着 | A15 |
4 | 新井 恵匠 | ミタケ | 7R 2着 | 特12R 3着 | 6R 8着 | 7R 1着 | S39 |
5 | 丹村 飛竜 | ヒシャカク | 8R 6着 | 7R 6着 | 2R 1着 | 5R 1着 | A13 |
6 | 渡辺 篤 | ナナロク2 | 9R 4着 | 8R 8着 | 1R 2着 | 5R 2着 | S48 |
7 | 岡部 聡 | フラッグシップ | 選10R 4着 | 特12R 4着 | 9R 5着 | 8R 2着 | S16 |
8 | 松山 茂靖 | シャペウ | 4R 1着 | 特9R 6着 | 4R 5着 | 6R 1着 | A31 |
1着賞金:200,000円、2着:140,000円、3着:100,000円、総投票数:368,823枚、走路温度:30.0℃
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 角南 一如 | アングリーBD | 3.35 | 3.423 | 0.02 |
2 | 4 | 新井 恵匠 | ミタケ | 3.36 | 3.426 | 0.14 |
3 | 1 | 平田 雅崇 | Sトラノスケ | 3.37 | 3.435 | 0.08 |
4 | 3 | 青木 治親 | ナンバー12 | 3.35 | 3.442 | 0.15(F) |
5 | 6 | 渡辺 篤 | ナナロク2 | 3.36 | 3.445 | 0.07 |
6 | 8 | 松山 茂靖 | シャペウ | 3.36 | 3.448 | 0.07(W) |
7 | 7 | 岡部 聡 | フラッグシップ | 3.37 | 3.448 | 0.07 |
8 | 5 | 丹村 飛竜 | ヒシャカク | 3.33 | 3.46 | 0.18 |
W:スタート戒告
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2015-11-03_8)