- トップページ
- 雑記
- オートレース
- 第47回SG日本選手権オートレース
- 5日目特別一般戦
2015/12/12 作成、2015/12/13 更新
第47回SG日本選手権オートレース 5日目
2015年10月30日~11月 3日に川口オートで開催された第47回SG日本選手権オートレースのレポートです。このページでは 5日目の最終日の模様をまとめています。
第9レース 特別一般A戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | 四日目 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内山 高秀 | ジャブラニK | 選10R 3着 | 特10R 5着 | 6R 2着 | 9R 7着 | S19 |
2 | 佐藤 裕二 | ライキリ | 選12R 6着 | 7R 1着 | 8R 2着 | 12R 7着 | S17 |
3 | 益 春菜 | モトロマン | 8R 1着 | 12R 2着 | SR12R 8着 | 11R 7着 | S40 |
4 | 前田 淳 | メスカリート | 選10R 7着 | 8R 3着 | 5R 1着 | 10R 7着 | S13 |
5 | 篠原 睦 | チャージ | 選10R 2着 | 特10R 2着 | SR12R 2着 | 10R 8着 | S14 |
6 | 池田 政和 | ミオン | 選11R 4着 | 特11R 1着 | SR12R 4着 | 12R 8着 | S29 |
7 | 辻 大樹 | フライ・ハイ | 2R 2着 | 特12R 7着 | 10R 3着 | 9R 8着 | A45 |
8 | 西原 智昭 | クレア | 4R 3着 | 2R 1着 | 7R 3着 | 11R 8着 | S43 |
1着賞金:260,000円、2着:182,000円、3着:130,000円、総投票数:464,755枚、走路温度:29.0℃
第9レースは、特別一般A戦です。このレースは4日目の準決勝戦で7~8着の選手8名で争われます。
注目はやっぱり地元川口オートの益春菜選手。今大会では3日目の最終予選でスーパーライダー戦に進出するなど好成績を挙げています。惜しくもSG戦の優出は逃したものの、これからの活躍が期待できます。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 篠原 睦 | チャージ | 3.34 | 3.419 | 0.12 |
2 | 2 | 佐藤 裕二 | ライキリ | 3.33 | 3.423 | 0.07 |
3 | 1 | 内山 高秀 | ジャブラニK | 3.35 | 3.426 | 0.15 |
4 | 3 | 益 春菜 | モトロマン | 3.35 | 3.429 | 0.10 |
5 | 6 | 池田 政和 | ミオン | 3.36 | 3.432 | 0.12 |
6 | 4 | 前田 淳 | メスカリート | 3.35 | 3.439 | 0.05 |
7 | 7 | 辻 大樹 | フライ・ハイ | 3.37 | 3.461 | 0.08 |
8 | 8 | 西原 智昭 | クレア | 3.36 | 3.465 | 0.08 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2015-11-03_9)
第10レース 選抜戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | 四日目 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東小野 正道 | クレイジーD | 選11R 2着 | 特9R 8着 | 9R 3着 | 12R 5着 | S34 |
2 | 佐々木 啓 | シロハヤテ | 選11R 3着 | 特11R 3着 | 8R 3着 | 12R 6着 | S12 |
3 | 浦田 信輔 | パンジャA | 選10R 5着 | 特9R 2着 | SR12R 7着 | 11R 5着 | S3 |
4 | 鈴木 慶太 | トゥビスタイル | 9R 5着 | 1R 5着 | 4R 3着 | 10R 6着 | A32 |
5 | 遠藤 誠 | ソニック | 8R 4着 | 1R 3着 | 4R 2着 | 11R 6着 | S47 |
6 | 濱野 淳 | アモン | 選12R 5着 | 5R 1着 | 6R 3着 | 9R 6着 | S21 |
7 | 森 且行 | スモールナイト | 9R 1着 | 特10R 6着 | 9R 2着 | 9R 5着 | S46 |
8 | 鈴木 清 | アルティマ | 5R 2着 | 特11R 8着 | 6R 1着 | 10R 5着 | S38 |
1着賞金:630,000円、2着:441,000円、3着:315,000円、総投票数:566,121枚、走路温度:28.0℃
第10レースは、選抜戦です。4日目の準決勝戦で5、6着の選手が走ります。
スタートライン上の影は見る見るうちに伸びて、完全にスタンドの影に隠れてしまいました。カメラのファインダー越しに見るとかなり暗いです。
第1コーナから第2コーナへ、イン1-2-3とアウト6-7の攻防。
コース全体が日陰に包まれかけていますが、かろうじてここだけは日が差しています。ここなら縦に☆が描かれたSG選抜戦の専用勝負服もよく見えると思います。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東小野 正道 | クレイジーD | 3.33 | 3.413 | 0.10 |
2 | 2 | 佐々木 啓 | シロハヤテ | 3.35 | 3.416 | 0.06 |
3 | 3 | 浦田 信輔 | パンジャA | 3.36 | 3.419 | 0.14 |
4 | 7 | 森 且行 | スモールナイト | 3.33 | 3.426 | 0.03 |
5 | 6 | 濱野 淳 | アモン | 3.34 | 3.439 | 0.12 |
6 | 8 | 鈴木 清 | アルティマ | 3.38 | 3.445 | 0.14 |
7 | 4 | 鈴木 慶太 | トゥビスタイル | 3.36 | 3.452 | 0.14 |
8 | 5 | 遠藤 誠 | ソニック | 3.37 | 3.471 | 0.11 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2015-11-03_10)
第11レース 特別選抜戦
車番 | 選手名 | 競争車名 | 一次予選 | 二次予選 | 最終予選 | 四日目 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 周平 | ハルク・73 | 選10R 1着 | 特11R 2着 | SR12R 5着 | 10R 4着 | S6 |
2 | 木村 武之 | ワント | 選11R 5着 | 特9R 1着 | SR12R 6着 | 12R 3着 | S4 |
3 | 早川 清太郎 | シナモン | 選12R 7着 | 1R 1着 | 11R 2着 | 9R 4着 | S22 |
4 | 田中 茂 | Rマキロイ1 | 選11R 6着 | 6R 2着 | 10R 2着 | 9R 3着 | S11 |
5 | 桝崎 陽介 | S・フリオ | 4R 4着 | 7R 2着 | 7R 2着 | 11R 4着 | S28 |
6 | 金子 大輔 | Rマキロイ1 | 選12R 1着 | 特11R 4着 | 11R 3着 | 10R 3着 | S1 |
7 | 藤岡 一樹 | シャウラ | 5R 1着 | 特10R 8着 | 8R 3着 | 12R 4着 | A8 |
8 | 岩崎 亮一 | FGビゼン | 選11R 7着 | 2R 2着 | 4R 1着 | 11R 3着 | S8 |
1着賞金:900,000円、2着:630,000円、3着:450,000円、総投票数:671,672枚、走路温度:25.0℃
1周回を終えてトップは、金子選手。その後に岩崎選手と桝崎選手が続きます。
SG特別選抜戦は、Vの字が描かれた特別勝負服を着て走っていますが、金子選手はランキングトップの証である一番勝負服を身にまとって走っています。
着順 | 車番 | 選手名 | 競争車名 | 試走タイム | 競争タイム | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 金子 大輔 | Rマキロイ1 | 3.32 | 3.413 | 0.05 |
2 | 4 | 田中 茂 | フランキーZ | 3.30 | 3.416 | 0.07 |
3 | 3 | 早川 清太郎 | シナモン | 3.29 | 3.419 | 0.11 |
4 | 8 | 岩崎 亮一 | FGビゼン | 3.36 | 3.419 | 0.12 |
5 | 1 | 青山 周平 | ハルク・73 | 3.31 | 3.423 | 0.10 |
6 | 2 | 木村 武之 | ワント | 3.31 | 3.423 | 0.10 |
7 | 5 | 桝崎 陽介 | S・フリオ | 3.32 | 3.435 | 0.04 |
8 | 7 | 藤岡 一樹 | シャウラ | 3.40 | 3.448 | 0.09 |
レース結果は、必ず主催者発表のものをご確認ください。
(転載元 : http://autorace.jp/netstadium/RaceResult/kawaguchi/2015-11-03_11)
いよいよ、最終第12レース、第47回SG日本選手権オートレース優勝戦の試走が始まりました。