2018/06/01 作成、2019/11/16 更新
多摩川競艇 オールレディースリップルカップ
久しぶりに多摩川競艇場に来ました。今日は、2017年 2月 7日~12日に多摩川競艇場(ボートレース)で開催される「GIIIオールレディースリップルカップ」の初日です。平日開催のため、駐輪場(バイク駐車場)もがらがらでした。今日は、北門前の駐輪場にバイクを停めて正門に回ります。
このページの写真は、クリックすると拡大表示します。
開門前
選手紹介
多摩川競艇場のマスコットキャラクター「リップル」です。ウェイキーは、本日お休み。
今日は、リップルカップ初日のため、ステージ上で選手紹介が開催されます。開門早々にステージ周辺には、大勢の観客が集まっていました。
会場が予想以上に暗かったため、やむを得ず、内蔵フラッシュを使った1発撮りにしました。写真の良し悪しは、ご容赦ください。
選手紹介は、遠征組み→地元の順に登録番号の若いレーサからステージに上がります。
No.4853 前原 哉さん(B1、岡山)
2014年末にデビューした115期生と高田選手の3人は、面白グッズを身に付けて登場しました。
No.4556 竹井 奈美さん(A1、福岡)
去年の 是政プリンセスカップ に引き続き、好調をキープしています。ランクもA2からA1に昇格して、昨年末に開催されたG3オールレディース・第48回報知新聞社杯でも優勝しています。G1第5回クイーンズクライマックス決定戦は、惜しくも2号艇で2着でした。2連対率 53.4、3連対率 68.9。
No.3801 五反田 忍さん(B1、大阪)
昨年は、G3オールレディース・マクール杯とG3オールレディース・第51回日刊スポーツ杯で優勝しています。昨年末のG3オールレディース第32回渦の女王決定戦競走でも優出しています。
最後に最終12レースリップルドリーム戦に出場する6選手のインタビューがありました。1号艇 日高逸子選手、2号艇 大瀧明日香選手 、3号艇 竹井奈美選手、4号艇 山川美由紀選手、5号艇 川野芽唯選手、6号艇 淺田千亜希選手です。A1クラス6名によるバトルに期待しましょう。
1R 予選 まつりだone
ここからダイジェストでレース結果をお伝えします。
まずは、第1レース。1枠の岸恵子選手ががっちりとポジションキープで1着。2着中澤宏奈選手、3着角ひとみ選手で無難に決まりました。
1-2-4 : 1,340円( 3番人気)
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 恵子 | .11 | 1.48.8 | A2 | 徳島 | 67 (4.71) | 143 | 5.86 (5.75) |
2 | 中澤 宏奈 | .11 | 1.50.2 | B1 | 東京 | 73 (5.10) | 175 | 3.10 (4.44) |
4 | 角 ひとみ | .13 | 1.50.6 | A2 | 広島 | 54 (5.36) | 180 | 5.30 (-) |
3 | 小城 千奈 | .11 | 1.52.8 | B1 | 福岡 | 52 (5.75) | 126 | 3.23 (2.89) |
6 | 富樫 麗加 | .13 | - | B1 | 東京 | 11 (5.69) | 149 | 5.47 (3.41) |
5 | 前原 哉 | .10 | - | B1 | 岡山 | 72 (5.01) | 153 | 3.44 (1.44) |
2R 予選
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 片岡 恵里 | .26 | 1.50.0 | A2 | 山口 | 40 (5.10) | 152 | 4.43 (5.28) |
1 | 松村 昌子 | .26 | 1.52.2 | B2 | 東京 | 35 (5.69) | 158 | 2.59 (4.44) |
4 | 菅野 はやか | .29 | 1.54.5 | B1 | 広島 | 60 (5.65) | 164 | 3.30 (4.18) |
3 | 黒澤 めぐみ | .33 | 1.55.5 | B2 | 東京 | 17 (5.47) | 145 | 2.97 (2.51) |
6 | 坂本 奈央 | .34 | - | B1 | 福岡 | 22 (5.49) | 121 | 3.76 (5.11) |
2 | 高橋 悠花 | .34 | - | B2 | 岡山 | 14 (5.69) | 132 | 2.11 (3.00) |
3R 予選
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山 博美 | .19 | 1.49.7 | B1 | 福岡 | 45 (5.83) | 166 | 4.56 (2.78) |
2 | 渡辺 千草 | .21 | 1.52.5 | B1 | 東京 | 66 (5.91) | 138 | 5.15 (6.23) |
4 | 野田 祥子 | .27 | 1.54.3 | B1 | 長崎 | 48 (6.03) | 157 | 4.06 (3.44) |
6 | 三松 直美 | .16 | 1.55.6 | B1 | 岡山 | 32 (5.37) | 144 | 4.13 (-) |
3 | 垣内 清美 | .28 | - | A2 | 三重 | 63 (5.71) | 123 | 5.75 (5.53) |
5 | 西坂 香松 | .19 | - | B1 | 香川 | 26 (6.42) | 171 | 4.86 (3.00) |
4R 予選
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 山川 美由紀 | .25 | 1.49.3 | A1 | 香川 | 29 (5.75) | 133 | 6.80 (5.94) |
6 | 新田 芳美 | .15 | 1.51.6 | B1 | 徳島 | 16 (5.03) | 151 | 6.56 (6.34) |
4 | 後藤 美翼 | .22 | 1.52.4 | B1 | 東京 | 38 (5.25) | 161 | 4.79 (4.23) |
1 | 宮本 紀美 | .36 | 1.54.3 | B1 | 東京 | 65 (4.84) | 122 | 4.31 (5.19) |
5 | 五反田 忍 | .25 | - | B1 | 大阪 | 62 (5.15) | 167 | 6.23 (5.41) |
2 | 野辺 香織 | .32 | - | B1 | 埼玉 | 30 (5.56) | 173 | 4.04 (4.12) |
5R 予選
茶谷桜選手の快走に乗じてダッシュ勢の高田ひかる選手と川野芽唯選手がを第1マークでまくりを決めました。イン枠の3艇を抑えた、4-5-6でバックストレートへ。そのまま決着して三連単は高配当になりました。
4-5-6 : 11,060円( 48番人気)
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 茶谷 桜 | .14 | 1.48.7 | B1 | 滋賀 | 71 (5.53) | 159 | 4.40 (5.50) |
5 | 高田 ひかる | .28 | 1.51.2 | B1 | 三重 | 31 (4.73) | 163 | 4.32 (-) |
6 | 川野 芽唯 | .42 | 1.52.4 | A1 | 福岡 | 23 (5.35) | 156 | 6.01 (6.42) |
1 | 長田 光子 | .35 | 1.53.6 | B1 | 東京 | 49 (5.25) | 165 | 3.68 (3.62) |
3 | 大豆生田 蒼 | .25 | - | B1 | 埼玉 | 70 (5.43) | 148 | 5.26 (5.38) |
2 | 木村 沙友希 | .30 | - | B1 | 静岡 | 46 (5.76) | 182 | 3.94 (4.52) |
6R 予選
2着争いは、5号艇 淺田千亜希選手と6号艇 深川麻奈美選手の一騎打ちになりましたが、深川選手がベテラン淺田選手を抑えて2着。劣勢モーターながら好走を見せてくれました。
3-6-5 : 5,680円( 22番人気)
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 永井 聖美 | .05 | 1.47.4 | A2 | 東京 | 28 (5.58) | 142 | 5.21 (6.17) |
6 | 深川 麻奈美 | .18 | 1.50.7 | B1 | 福岡 | 56 (4.64) | 185 | 4.84 (6.44) |
5 | 淺田 千亜希 | .11 | 1.51.6 | A1 | 徳島 | 68 (5.50) | 139 | 6.25 (-) |
2 | 加藤 奈月 | .19 | 1.51.8 | B1 | 福井 | 21 (5.11) | 137 | 4.52 (5.00) |
4 | 松尾 夏海 | .17 | - | B1 | 香川 | 55 (5.18) | 168 | 4.38 (-) |
1 | 菅野 はやか | .34 | - | B1 | 広島 | 60 (5.65) | 164 | 3.30 (4.18) |
7R 予選
第7レースです。インから千葉真弥選手、久保田美紀選手、廣中智紗衣選手、日高逸子選手、加藤綾選手、片岡恵里選手の順で待機行動に入ります。
もつれて混戦となった第1マークを征したのは、3号艇の廣中智紗衣選手。完全に出遅れた1号艇 千葉真弥選手とまくれなかった2号艇 久保田美紀選手、そしてベテラン日高逸子選手も廣中選手のまくり差しに追いつけず。結果、3-5-4で決着して高配当になりました。
3-5-4 : 10,740円( 37番人気)
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 廣中 智紗衣 | .36 | 1.49.0 | B1 | 東京 | 15 (4.96) | 169 | 5.42 (6.84) |
5 | 加藤 綾 | .39 | 1.52.5 | B1 | 三重 | 24 (5.28) | 172 | 5.39 (4.91) |
4 | 日高 逸子 | .30 | 1.53.3 | A1 | 福岡 | 43 (4.91) | 128 | 6.32 (7.32) |
6 | 片岡 恵里 | .35 | 1.54.0 | A2 | 山口 | 40 (5.10) | 152 | 4.43 (5.28) |
2 | 久保田 美紀 | .37 | - | B1 | 群馬 | 27 (5.12) | 125 | 4.79 (4.70) |
1 | 千葉 真弥 | .57 | - | B1 | 福岡 | 59 (5.20) | 124 | 4.13 (3.67) |
8R 予選
第8レースは、人気を集めていた大瀧明日香選手が第1マークの旋回で失速。イン枠の2艇、藤田美代選手、岸恵子選手に続いて、好調モーターを引き当てた6枠の西坂香松選手が3着に。大瀧選手が連対しなかったため、1-2-6でも高配当になりました。
1-2-6 : 12,730円( 46番人気)
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 美代 | .18 | 1.48.9 | B1 | 福岡 | 53 (5.27) | 181 | 4.07 (4.61) |
2 | 岸 恵子 | .11 | 1.50.9 | A2 | 徳島 | 67 (4.71) | 143 | 5.86 (5.75) |
6 | 西坂 香松 | .11 | 1.52.3 | B1 | 香川 | 26 (6.42) | 171 | 4.86 (3.00) |
3 | 鈴木 成美 | .12 | 1.53.1 | B1 | 静岡 | 20 (4.71) | 154 | 4.12 (6.56) |
4 | 大瀧 明日香 | .16 | - | A1 | 愛知 | 13 (4.96) | 170 | 6.67 (6.41) |
5 | 後藤 美翼 | .18 | - | B1 | 東京 | 38 (5.25) | 161 | 4.79 (4.23) |
9R 予選 ターゲット9
時刻は15時をまわり、後半4レースです。
第9レースは、1号艇 竹井奈美選手が実力通り、逃げました。2着に2号艇 稲生夏季選手、3着に松堂留美選手で堅い決着になりました。竹井選手は、本日2回乗りで最終レースも期待できます。
1-2-5 : 1,050円( 4番人気)
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹井 奈美 | .19 | 1.48.1 | A1 | 福岡 | 33 (5.35) | 130 | 6.54 (6.33) |
2 | 稲生 夏季 | .32 | 1.50.5 | B1 | 東京 | 41 (5.64) | 135 | 3.55 (4.36) |
5 | 松堂 留美 | .34 | 1.52.7 | B1 | 東京 | 64 (5.87) | 155 | 3.59 (5.23) |
3 | 野辺 香織 | .25 | 1.54.5 | B1 | 埼玉 | 30 (5.56) | 173 | 4.04 (4.12) |
6 | 野田 祥子 | .36 | - | B1 | 長崎 | 48 (6.03) | 157 | 4.06 (3.44) |
4 | 木村 沙友希 | .33 | - | B1 | 静岡 | 46 (5.76) | 182 | 3.94 (4.52) |
10R 予選特賞
第10レースは、予選特賞です(1着 81,000円、2着 56,000円、3着 35,000円)。
このレースは、大きな波乱も無く、枠順通りに1-2-3で決着しました。この時間帯になると日差しも傾き、ボートが巻き上げる水しぶきが鮮やかに光っています。
1-2-3 : 4,050円( 16番人気)
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 千草 | .09 | 1.49.6 | B1 | 東京 | 66 (5.91) | 138 | 5.15 (6.23) |
2 | 池田 明美 | .15 | 1.51.9 | A2 | 静岡 | 57 (5.24) | 184 | 5.63 (5.56) |
3 | 坂本 奈央 | .19 | 1.52.4 | B1 | 福岡 | 22 (5.49) | 121 | 3.76 (5.11) |
6 | 大豆生田 蒼 | .14 | 1.52.8 | B1 | 埼玉 | 70 (5.43) | 148 | 5.26 (5.38) |
5 | 西村 歩 | .14 | - | A2 | 大阪 | 51 (5.58) | 174 | 6.40 (6.67) |
4 | 新田 芳美 | .10 | - | B1 | 徳島 | 16 (5.03) | 151 | 6.56 (6.34) |
11R 予選特選
第11レースは、予選特選です(1着 90,000円、2着 62,000円、3着 41,000円)。
第1マークで大外6号艇の樋口由加里選手の差しが決まったものの、第2マークで大きく膨らみ、1号艇の垣内清美選手と2号艇の五反田忍選手が差して、第二周のストレートは3艇が横並びの面白い展開に。
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 樋口 由加里 | .26 | 1.48.4 | A2 | 岡山 | 39 (6.33) | 134 | 7.10 (6.51) |
1 | 垣内 清美 | .29 | 1.50.6 | A2 | 三重 | 63 (5.71) | 123 | 5.75 (5.53) |
4 | 五反田 忍 | .15 | 1.52.1 | B1 | 大阪 | 62 (5.15) | 167 | 6.23 (5.41) |
2 | 廣中 智紗衣 | .27 | 1.52.8 | B1 | 東京 | 15 (4.96) | 169 | 5.42 (6.84) |
3 | 深川 麻奈美 | .19 | - | B1 | 福岡 | 56 (4.64) | 185 | 4.84 (6.44) |
5 | 茶谷 桜 | .22 | - | B1 | 滋賀 | 71 (5.53) | 159 | 4.40 (5.50) |
12R 予選 リップルドリーム戦
本日のメインレース、最終12レースは、リップルドリーム戦です(1着 120,000円、2着 85,000円、3着 50,000円、4着 38,000円、5着 24,000円、6着 16,000円)。イン枠から順番に日高逸子、大瀧明日香 、竹井奈美、山川美由紀、川野芽唯、淺田千亜希の6選手によるレースです。発走がこれだけ遅い時間になるとかなり暗くなるため、ISO感度を上げて撮影しています。そのため、写真の画質がかなり荒いですがご容赦ください。
枠番 | 選手名 | ST | タイム | ランク | 支部 | モーター | ボート | 勝率(当地) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日高 逸子 | .11 | 1.47.4 | A1 | 福岡 | 43 (4.91) | 128 | 6.32 (7.32) |
2 | 大瀧 明日香 | .07 | 1.49.2 | A1 | 愛知 | 13 (4.96) | 170 | 6.67 (6.41) |
4 | 山川 美由紀 | .07 | 1.50.0 | A1 | 香川 | 29 (5.78) | 133 | 6.80 (5.94) |
3 | 竹井 奈美 | .06 | 1.50.2 | A1 | 福岡 | 33 (5.35) | 130 | 6.54 (6.33) |
5 | 川野 芽唯 | .09 | - | A1 | 福岡 | 23 (5.35) | 156 | 6.01 (6.42) |
6 | 淺田 千亜希 | .09 | - | A1 | 徳島 | 68 (5.50) | 139 | 6.25 (-) |