2019/12/12 作成、2020/11/12 更新
街のタイプ
A列車で行こう9の画面上でレポートの都市情報を見ると、現在プレーしている街の「タイプ」が表示されます。このタイプは、産業構成比により、以下の7種類から最も比率が高いものが選択されます。
産業種別 | タイプ |
---|---|
農業 | 農業地帯 |
工業 | 工業地帯 |
商業 | 商業都市 |
ビジネス | ビジネス都市 |
レジャー | 観光都市 |
文化 | 文化都市 |
住宅 | 通勤型 |
産業構成比の計算方法
長年A列車で行こうシリーズをプレーしてきたユーザさんなら周知の事実だとは思いますが、A列車シリーズの街の発展には、産業の適切な分布が重要なポイントになります。PS版のA列車で行こう2001とは異なり、PC版のA列車で行こう9には「誘致」機能が無い為、比較的に産業分布が偏りにくいのですが、それでも産業構成比の仕様は知っていて損はありません。ここでは、この作業構成比の計算方法について紹介します。
A列車で行こう9は、各建造物に産業ポイント(農業・工業・商業・ビジネス・レジャー・文化・住宅の7種類)が割り振られています。街の産業構成比は、産業別の合計ポイントの比率 を示しています。
簡単な例で説明します。畑1は農業 2pt、ペンション1はレジャー 10pt、文化 2pt、住宅 4ptです。仮に、畑1を 8個、ペンション1を 1個設置すると、産業ポイントの合計は (2×8)+(10+ 2+ 4)=32ptになります。そして、農業の構成比は、(2×8)÷32=0.5=50%となります。
※A9の表示値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、産業構成比の合計値は必ずしも100%になりません。
産業ポイントが高い建造物
本社ビル
A列車で行こう9で産業ポイントが非常に高い建造物が「本社ビル」です。中でもARヒルズの産業ポイントは、極めて高く8,400pt(商業 4,000pt、ビジネス 4,000pt、文化 800pt)もあります。本社ビルは収益も高く、A9のキーユニットのひとつです。ただし、調子に乗って街が発展途上の段階で多数のARヒルズを建設すると、産業構成比のバランスが崩れるため注意が必要です。ビジネスポイントは超高層ビル 2棟分ですが、商業ポイントが20棟分もあります。
産業ポイント ベスト10
産業ポイント(合計値)が高い建造物ベスト10は、以下の通りです。
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARヒルズ | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 400 | 0 | 8,400 |
ARタワー | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 200 | 0 | 4,200 |
劇場 | 0 | 0 | 420 | 560 | 760 | 1,250 | 0 | 2,990 |
レンガ建築2 | 0 | 0 | 420 | 560 | 760 | 1,250 | 0 | 2,990 |
超高層ビル4 60F | 0 | 0 | 200 | 2,430 | 75 | 210 | 0 | 2,915 |
野外音楽堂 | 0 | 0 | 220 | 560 | 660 | 1,250 | 0 | 2,690 |
超高層ビル4 48F | 0 | 0 | 120 | 1,970 | 60 | 170 | 0 | 2,320 |
美術館 | 0 | 0 | 120 | 560 | 360 | 1,250 | 0 | 2,290 |
レンガ建築4 | 0 | 0 | 120 | 560 | 360 | 1,250 | 0 | 2,290 |
新歌舞伎劇場 | 0 | 0 | 320 | 460 | 500 | 1,000 | 0 | 2,280 |
小型アイテムの産業ポイント
意外と知られていないのが、小型アイテムの産業ポイントです。産業ポイントに対するコストパフォーマンスが極めて高く、小額の投資で大幅にポイントを稼ぐこともできます。例えば、上の田舎の風景には、電話ボックス(レトロ)100pt、郵便ポスト(レトロ)100pt、自動販売機(レトロ)100pt、電柱(木製)100pt、歩道橋 80pt、ガードレール 60pt、道路標識 60pt、パーキングメーター 60pt、ベンチ 50ptが加算されています。特に縁台、ベンチ、手押しポンプは費用対効果が大きく、縁台は¥1,000/ptとずば抜けています。数多く設置するガードレールや電柱(木製)も産業構成比に影響を及ぼす可能性があります。
産業別の特徴
農業
農業の比率を上昇させることは、とても難しいです。田畑以外に農業ポイントが上昇する建造物は、レジャー牧場、祭り、映画村の3種類しかありません。しかも、わずか12ポイントです。PS版のA列車で行こう2001に存在した牧場のような、農業のキーユニットがPC版のA列車で行こう9には存在しません。残念ながら、農業の比率を大幅に上昇させるには、マップコンストラクションで膨大な田畑を敷き詰める以外に有効な方法がありません。
工業
工業ポイントが高い建造物は、工場3、工場4、コンビナート、核融合発電所です。しかし、商業のように1,000ポイントを超えるユニットが存在しない為、多数の工業ユニットを建設しても、思ったほど比率が上昇しないと感じるかもしれません。コンビナートは、敷地面積に対する工業ポイントが非常に高く、効果的なユニットのひとつです。発電所も比較的に工業ポイントが高いユニットです。資材を隣町から購入せずに、自社工場で生産するために工場(大)を大量に建設すると、それだけで工業ポイントが大幅に上昇します。
商業
本社ビルを除くと、発電所、デパート6、劇場、レンガ建築2、歌舞伎劇場、オペラ座、オペラタワー、信用金庫、お化け煙突、大学病院の商業ポイントが高いです。A列車で行こう9は、大半のユニットに商業ポイントが付いています。街を自然発展させても商業の値は、勝手に上昇して行きます。むしろ、上昇しすぎて悩むことが多いと思います。
風力発電所、風圧発電所、ソーラーパネルは、発展途上の街には欠かせない低コストの発電所ユニットです。しかし、この3種類の発電所は産業ポイントに対するコストパフォーマンスが高く、商業とビジネスポイントが上昇する原因に成り得ます。発電所の商業ポイントは、発電種別に関わらず、全て600ptです。
ビジネス
商業以上に上昇しやすいのが、ビジネスポイントです。超高層ビルは、どれも1,000ポイント以上の値が付いています。街が発展すると「ビジネス都市」になりやすいのは、この超高層ビルの商業ポイントが主な原因です。
レジャー
運動施設、文化施設、娯楽施設などに高い値が割り振られているのがレジャーポイントです。ただし、レジャーポイントが高い建造物には、それ以上に高い文化ポイントが割り振られていることが多く、レジャーより文化の比率が上昇することがあります。文化ポイントを抑えながらレジャーポイントを上昇させるには、運動施設(野球場、スポーツアリーナなど)が効果的です。
文化
1,000ポイントを超える文化施設が10種類もあるため、文化ポイントは簡単に上昇させることができます。特に、プラネタリウム、植物園、能楽堂の3種類は、文化ポイントが1,500もある上に、商業、ビジネス、レジャーのポイントが極端に低いため、キーユニットになります。また、郵便ポスト(レトロ)、電話ボックス(レトロ)、石灯篭、電柱(木製)、竹など、小型のユニットにも高い文化ポイントが設定されています。
住宅
街の人口のベースとなるのが住宅ポイントです。住宅ポイントの2倍の値が街の人口 の値になります(ただし、街が発展していない場合は、2倍より低い値になります)。値は少ないですが、ホテル、寺院、公共施設など、住居以外にユニットにも住宅ポイントが割り振られており、わずかに人口が増加します。
産業ポイントが無い建造物
以下の建造物には、産業ポイントが付いていません。つまり、設置しても産業構成比が変化しません。
プロジェクト(ゴルフ場、飛行場など)、駅舎、線路、道路、橋、資材置き場、防波堤、船着場、郵便ポスト(レトロ以外)、電話ボックス(レトロ以外)、防災倉庫、防災スピーカー、地下鉄駅入口、ドラム缶、ガードフェンス、電柱(鉄筋と鉄筋変圧器付のみ)、信号、枕木式信号、逓減標、曲線標、勾配標、距離標、汽笛吹鳴標識、転轍器標識、防護柵(金網、コンクリート)、広葉樹、針葉樹
産業ポイントの一覧表
以下に、A列車で行こう9に登場する全建造物の産業ポイントのリストを記述します。
※下記の表は、バイナリデータ解析ではなく、検証作業により算出しています。従って、合計値に対して±0.1%の誤差を含んでいる可能性があります。
1.本社ビル
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR事務所 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 50 | 0 | 1,050 |
ARビル | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100 | 0 | 2,100 |
ARタワー | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 200 | 0 | 4,200 |
ARヒルズ | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 400 | 0 | 8,400 |
2.資材工場
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工場(小) | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 231 |
工場(中) | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 351 |
工場(大) | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 571 |
3.発電所
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火力発電所 | 0 | 100 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
原子力発電所 | 0 | 400 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
核融合発電所 | 0 | 800 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
風力発電所 | 0 | 10 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 910 |
風圧発電所 | 0 | 20 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 920 |
ソーラーパネル | 0 | 30 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 930 |
潮力発電所 | 0 | 200 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
地熱発電所 | 0 | 300 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
4.戸建て住宅
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
住宅3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
住宅6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
住宅15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
瓦葺家屋1、2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 52 |
土蔵付家屋1、2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 114 |
茅葺農家1、2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | 210 |
5.低層住宅
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 164 | 176 |
マンション2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 365 | 380 |
マンション3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 242 | 261 |
団地(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
団地(大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
マンション(ピロティ式) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
マンション(1階店舗タイプ) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 390 | 540 |
6.高層住宅
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高層マンション1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 664 | 676 |
高層マンション2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 984 | 996 |
高層マンション3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,265 | 1,280 |
高層マンション4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 620 | 770 |
高層マンション5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 800 | 950 |
高層マンション6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1,000 | 1,150 |
7.小型店舗
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンビニ | 0 | 0 | 80 | 10 | 3 | 5 | 0 | 98 |
ガソリンスタンド | 0 | 0 | 70 | 20 | 1 | 1 | 0 | 92 |
ファミレス | 0 | 0 | 50 | 25 | 2 | 7 | 0 | 84 |
バーガーショップ | 0 | 0 | 50 | 25 | 2 | 7 | 0 | 84 |
レストラン | 0 | 0 | 50 | 25 | 2 | 7 | 0 | 84 |
オープンカフェ | 0 | 0 | 50 | 25 | 2 | 7 | 0 | 84 |
スーパーマーケット | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 |
下町商店街1~5 | 0 | 0 | 80 | 10 | 3 | 5 | 0 | 98 |
中華街 | 0 | 0 | 100 | 10 | 2 | 10 | 0 | 122 |
大衆食堂 | 0 | 0 | 300 | 10 | 2 | 7 | 0 | 319 |
弁当屋 | 0 | 0 | 100 | 10 | 3 | 5 | 0 | 118 |
牛丼屋 | 0 | 0 | 100 | 10 | 2 | 7 | 0 | 119 |
ドラッグストア | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 130 |
土産物産1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 30 | 5 | 0 | 145 |
土産物産2 | 0 | 0 | 100 | 10 | 30 | 5 | 0 | 145 |
ブックストア | 0 | 0 | 150 | 20 | 10 | 80 | 0 | 260 |
スポーツ用品店 | 0 | 0 | 150 | 20 | 20 | 10 | 0 | 200 |
紳士服店 | 0 | 0 | 150 | 20 | 10 | 10 | 0 | 190 |
家電ショップ | 0 | 0 | 180 | 20 | 10 | 10 | 0 | 220 |
トランクルーム | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 |
駐輪場 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 |
立体駐車場 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 |
和菓子店 | 0 | 0 | 100 | 40 | 50 | 100 | 0 | 290 |
そば屋 | 0 | 0 | 100 | 40 | 50 | 100 | 0 | 290 |
ペットショップ | 0 | 0 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 190 |
カーディーラー | 0 | 0 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 190 |
もんじゃストリート | 0 | 0 | 200 | 50 | 100 | 10 | 0 | 360 |
写真館 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 140 |
高級料亭 | 0 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
回転寿司 | 0 | 0 | 176 | 44 | 0 | 0 | 0 | 220 |
ラーメン屋 | 0 | 0 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 |
朝市 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | 130 |
コンビニ(小) | 0 | 0 | 80 | 10 | 3 | 5 | 0 | 98 |
カフェ(小) | 0 | 0 | 50 | 25 | 30 | 20 | 0 | 125 |
8.大型店舗
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デパート1 | 0 | 0 | 240 | 120 | 14 | 65 | 0 | 439 |
デパート2 | 0 | 0 | 200 | 80 | 12 | 55 | 0 | 347 |
デパート3 | 0 | 0 | 300 | 150 | 22 | 78 | 0 | 550 |
デパート4 | 0 | 0 | 164 | 90 | 30 | 35 | 0 | 319 |
デパート5 | 0 | 0 | 235 | 120 | 60 | 70 | 0 | 485 |
デパート6 | 0 | 0 | 450 | 190 | 45 | 115 | 0 | 800 |
アウトレット | 0 | 0 | 300 | 150 | 22 | 78 | 0 | 550 |
ホームセンター | 0 | 0 | 200 | 20 | 40 | 50 | 0 | 310 |
卸売市場 | 0 | 0 | 300 | 150 | 50 | 100 | 0 | 600 |
ショッピングモール | 0 | 0 | 370 | 185 | 370 | 124 | 0 | 1,049 |
大型ビジョン付き建物1 | 0 | 0 | 240 | 120 | 14 | 65 | 0 | 439 |
大型ビジョン付き建物2 | 0 | 0 | 200 | 80 | 12 | 55 | 0 | 347 |
大型ビジョン付き建物3 | 0 | 0 | 300 | 150 | 22 | 78 | 0 | 550 |
大型ビジョン付き建物4 | 0 | 0 | 164 | 90 | 30 | 35 | 0 | 319 |
9.近郊ホテル
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1 | 0 | 0 | 15 | 50 | 30 | 8 | 100 | 203 |
ホテル2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 18 | 5 | 100 | 173 |
ホテル3 | 0 | 0 | 19 | 55 | 50 | 10 | 100 | 234 |
ホテル4 | 0 | 0 | 12 | 45 | 24 | 6 | 100 | 187 |
モーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 16 |
ドライブイン | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 40 | 180 |
10.郊外ホテル
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山小屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 16 |
キャンプ場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | 204 |
ペンション1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 16 |
ペンション2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 16 |
ペンション3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 16 |
ペンション4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 21 |
ペンション5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 26 |
ペンション6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 12 | 37 |
ヴィラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 20 | 45 |
温泉宿1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 8 | 18 | 76 |
温泉宿2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 45 | 11 | 36 | 114 |
民宿 | 0 | 0 | 12 | 10 | 20 | 10 | 20 | 72 |
11.リゾートホテル
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーベルジュホテル | 0 | 0 | 12 | 45 | 24 | 6 | 100 | 187 |
デザイナーズホテル | 0 | 0 | 12 | 45 | 34 | 6 | 100 | 197 |
シップホテル | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 400 |
12.オフィスビル
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフィスビル1 | 0 | 0 | 6 | 105 | 4 | 4 | 0 | 119 |
オフィスビル2 | 0 | 0 | 6 | 96 | 4 | 5 | 0 | 111 |
オフィスビル3 | 0 | 0 | 6 | 100 | 4 | 7 | 0 | 117 |
オフィスビル4 | 0 | 0 | 7 | 115 | 5 | 9 | 0 | 136 |
オフィスビル5 | 0 | 0 | 7 | 110 | 5 | 9 | 0 | 131 |
オフィスビル6 | 0 | 0 | 7 | 125 | 5 | 9 | 0 | 146 |
オフィスビル7 | 0 | 0 | 7 | 120 | 5 | 9 | 0 | 141 |
オフィスビル8 | 0 | 0 | 7 | 130 | 5 | 9 | 0 | 151 |
雑居ビル1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2 | 1 | 0 | 73 |
雑居ビル2 | 0 | 0 | 50 | 23 | 2 | 1 | 0 | 76 |
雑居ビル3 | 0 | 0 | 50 | 27 | 2 | 1 | 0 | 80 |
雑居ビル4 | 0 | 0 | 50 | 32 | 2 | 1 | 0 | 85 |
雑居ビル5 | 0 | 0 | 50 | 34 | 2 | 2 | 0 | 88 |
雑居ビル6 | 0 | 0 | 50 | 44 | 3 | 2 | 0 | 99 |
雑居ビル7 | 0 | 0 | 50 | 48 | 3 | 2 | 0 | 103 |
雑居ビル8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 2 | 0 | 105 |
雑居ビル9 | 0 | 0 | 50 | 20 | 2 | 1 | 0 | 73 |
雑居ビル10 | 0 | 0 | 50 | 23 | 2 | 1 | 0 | 76 |
雑居ビル11 | 0 | 0 | 50 | 32 | 2 | 1 | 0 | 85 |
雑居ビル12 | 0 | 0 | 50 | 34 | 2 | 2 | 0 | 88 |
西洋風ビル1~5 | 0 | 0 | 50 | 100 | 10 | 2 | 0 | 162 |
歓楽街ビル1~5 | 0 | 0 | 50 | 20 | 100 | 2 | 20 | 192 |
ブランド街ビル1~4 | 0 | 0 | 100 | 20 | 50 | 2 | 0 | 172 |
三角建物1~8 | 0 | 0 | 6 | 100 | 5 | 5 | 0 | 116 |
1階テナント付きビル1 | 0 | 0 | 200 | 200 | 5 | 9 | 0 | 414 |
1階テナント付きビル2 | 0 | 0 | 300 | 300 | 5 | 9 | 0 | 614 |
1階テナント付きビル3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | 7 | 0 | 211 |
1階テナント付きビル4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 9 | 0 | 214 |
1階テナント付きビル5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | 4 | 0 | 208 |
1階テナント付きビル6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 9 | 0 | 214 |
1階テナント付きビル7 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | 5 | 0 | 209 |
1階テナント付きビル8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 5 | 9 | 0 | 214 |
デジタルサイネージビル1~3 | 0 | 0 | 80 | 80 | 50 | 50 | 20 | 280 |
デジタルサイネージビル4~6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 320 |
デジタルサイネージビル7 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50 | 50 | 20 | 520 |
デジタルサイネージビル8 | 0 | 0 | 300 | 300 | 50 | 50 | 20 | 720 |
低層雑居ビル1 | 0 | 0 | 40 | 18 | 2 | 1 | 0 | 61 |
低層雑居ビル2 | 0 | 0 | 40 | 21 | 2 | 1 | 0 | 64 |
低層雑居ビル3 | 0 | 0 | 40 | 25 | 2 | 1 | 0 | 68 |
低層雑居ビル4 | 0 | 0 | 40 | 29 | 2 | 1 | 0 | 72 |
低層雑居ビル5 | 0 | 0 | 40 | 31 | 2 | 2 | 0 | 75 |
低層雑居ビル6 | 0 | 0 | 40 | 33 | 3 | 2 | 0 | 78 |
低層雑居ビル7 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 2 | 0 | 82 |
低層雑居ビル8 | 0 | 0 | 40 | 38 | 3 | 2 | 0 | 83 |
13.高層ビル
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高層ビル1 | 0 | 0 | 30 | 300 | 10 | 50 | 0 | 390 |
高層ビル2 | 0 | 0 | 35 | 360 | 10 | 55 | 0 | 460 |
高層ビル3 | 0 | 0 | 20 | 400 | 10 | 45 | 0 | 475 |
高層ビル4 | 0 | 0 | 10 | 440 | 10 | 40 | 0 | 500 |
超高層ビル1 36F | 0 | 0 | 30 | 805 | 30 | 60 | 0 | 925 |
超高層ビル1 48F | 0 | 0 | 40 | 955 | 40 | 65 | 0 | 1,100 |
超高層ビル1 60F | 0 | 0 | 50 | 1,120 | 50 | 77 | 0 | 1,297 |
超高層ビル2 36F | 0 | 0 | 35 | 1,050 | 35 | 70 | 0 | 1,190 |
超高層ビル2 48F | 0 | 0 | 45 | 1,310 | 45 | 90 | 0 | 1,490 |
超高層ビル2 60F | 0 | 0 | 55 | 1,670 | 55 | 100 | 0 | 1,880 |
超高層ビル3 36F | 0 | 0 | 50 | 1,290 | 45 | 80 | 0 | 1,465 |
超高層ビル3 48F | 0 | 0 | 80 | 1,530 | 55 | 110 | 0 | 1,775 |
超高層ビル3 60F | 0 | 0 | 100 | 1,810 | 65 | 150 | 0 | 2,125 |
超高層ビル4 36F | 0 | 0 | 80 | 1,420 | 50 | 100 | 0 | 1,650 |
超高層ビル4 48F | 0 | 0 | 120 | 1,970 | 60 | 170 | 0 | 2,320 |
超高層ビル4 60F | 0 | 0 | 200 | 2,430 | 75 | 210 | 0 | 2,915 |
14.娯楽施設
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲームセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
スーパー銭湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
レジャー牧場 | 12 | 0 | 40 | 40 | 110 | 85 | 6 | 293 |
遊園地1 | 0 | 0 | 200 | 120 | 350 | 145 | 0 | 815 |
遊園地2 | 0 | 0 | 200 | 140 | 350 | 145 | 0 | 835 |
遊園地3 | 0 | 0 | 200 | 150 | 350 | 145 | 0 | 845 |
カジノ | 0 | 0 | 50 | 100 | 500 | 110 | 10 | 770 |
サーカス | 0 | 0 | 150 | 100 | 300 | 180 | 0 | 730 |
カラオケ | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 0 | 270 |
遊技場 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 40 | 0 | 360 |
釣堀 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 50 | 0 | 170 |
ミニサーキット | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 80 | 0 | 400 |
フィールドアスレチック | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 100 | 0 | 320 |
銭湯 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 250 |
動物園 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 600 |
地方競馬場 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 100 | 0 | 700 |
祭り | 12 | 0 | 20 | 40 | 100 | 150 | 0 | 322 |
映画村 | 12 | 0 | 20 | 100 | 110 | 180 | 0 | 422 |
西洋風テーマパーク | 0 | 0 | 200 | 140 | 350 | 200 | 0 | 890 |
アミューズメント施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
15.運動施設
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボウリング場 | 0 | 0 | 6 | 15 | 142 | 15 | 0 | 178 |
スポーツジム | 0 | 0 | 10 | 25 | 205 | 60 | 0 | 300 |
プール | 0 | 0 | 10 | 25 | 205 | 60 | 0 | 300 |
テニスコート | 0 | 0 | 5 | 5 | 105 | 25 | 0 | 140 |
スタジアム | 0 | 0 | 100 | 100 | 570 | 150 | 0 | 920 |
野球場 | 0 | 0 | 120 | 120 | 840 | 220 | 0 | 1,300 |
マリーナ | 0 | 0 | 50 | 30 | 56 | 170 | 0 | 306 |
ゲートボール場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 60 |
スケート場 | 0 | 0 | 10 | 25 | 200 | 60 | 0 | 295 |
野球グランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 0 | 85 |
乗馬クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 110 |
総合体育館 | 0 | 0 | 100 | 100 | 400 | 120 | 0 | 720 |
総合競技場 | 0 | 0 | 100 | 100 | 800 | 300 | 0 | 1,300 |
弓道場 | 0 | 0 | 5 | 5 | 80 | 60 | 0 | 150 |
相撲競技場 | 0 | 0 | 100 | 100 | 500 | 150 | 0 | 850 |
スポーツアリーナ | 0 | 0 | 100 | 100 | 600 | 100 | 0 | 900 |
16.文化施設
建造物 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 住宅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シネコン | 0 | 0 | 320 | 380 | 590 | 820 | 0 | 2,110 |
劇場 | 0 | 0 | 420 | 560 | 760 | 1,250 | 0 | 2,990 |
水族館 | 0 | 0 | 220 | 130 | 388 | 135 | 0 | 873 |
美術館 | 0 | 0 | 120 | 560 | 360 | 1,250 | 0 | 2,290 |
展示場 | 0 | 0 | 50 | 145 | 220 | 324 | 0 | 739 |
野外音楽堂 | 0 | 0 | 220 | 560 | 660 | 1,250 | 0 | 2,690 |
教会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 2 | 132 |
神社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 8 | 138 |
