Diese Seite wird durch automatische Übersetzung erstellt.
- Startseite
- Artikel
- Motorradwartungskosten in Japan
Motorradwartungskosten in Japan
Diese Seite beschreibt die geschätzten Wartungskosten für Motorräder in Japan.
Ich schreibe aus dem Schluss. Meine jährlichen Motorradwartungskosten betragen ungefähr 83,000 yen. Die Details werden nachfolgend beschrieben.
1. Leichte Kfz-Steuer
Hubraum | Leichte Kfz-Steuer |
---|---|
Weniger als 250cc | 3,600 yen |
250cc oder mehr | 6,000 yen |
Die erste ist die Steuer auf leichte Fahrzeuge. Sie müssen diese Steuer einmal im Jahr bezahlen. Die Kfz-Steuer ist viel billiger als die Kfz-Steuer.
2. Kfz-Haftpflichtversicherung
Hubraum | Kfz-Haftpflichtversicherungsgebühr | ||
---|---|---|---|
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | |
Weniger als 250cc | 9,260 yen | 13,350 yen | 17,350 yen |
250cc oder mehr | 9,640 yen | 14,100 yen | 18,500 yen |
In Japan müssen Sie eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen. Wenn Sie nicht über diese Versicherung verfügen, verstößt dies gegen das Gesetz.
3. Optionale Kfz-Versicherung
Die Höhe der optionalen Kfz-Versicherung variiert je nach den Bedingungen. Meine jährliche Versicherungsgebühr beträgt 11,040 yen.
Ich habe einen Versicherungsvertrag unter folgenden Bedingungen.
- Es gibt keine Zahlungsobergrenze.
- Krankenhauskosten 7,500 Yen/Tag, Sequelae Versicherung 5,000,000 yen.
- Keine Garantie für Motorradkarosserie.
- 30 Jahre oder älter begrenzt.
- 18. Klasse, 59% Rabatt, Gruppenrabatt beträgt 35%.
Das erste Jahr der Vertragsunterzeichnung beginnt mit der 6. Klasse.
Klasse | Diskontsatz | Versicherungsprämie | Klasse | Diskontsatz | Versicherungsprämie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | Gruppenrabatt | Allgemeines | Gruppenrabatt | |||||
6 | 17% | 34,370 yen | 22,350 yen | 14 | 50% | 20,710 yen | 13,470 yen | |
7 | 23% | 31,880 yen | 20,730 yen | 15 | 52% | 19,880 yen | 12,930 yen | |
8 | 28% | 29,810 yen | 19,380 yen | 16 | 55% | 18,640 yen | 12,120 yen | |
9 | 33% | 27,740 yen | 18,040 yen | 17 | 57% | 17,810 yen | 11,580 yen | |
10 | 37% | 26,090 yen | 16,960 yen | 18 | 59% | 16,980 yen | 11,040 yen | |
11 | 40% | 24,850 yen | 16,160 yen | 19 | 61% | 16,150 yen | 10,500 yen | |
12 | 44% | 23,190 yen | 15,080 yen | 20 | 63% | 15,320 yen | 9,960 yen | |
13 | 47% | 21,950 yen | 14,270 yen |
Klasse | Diskontsatz | Versicherungsprämie | |
---|---|---|---|
Allgemeines | Gruppenrabatt | ||
6 | 17% | 34,370 yen | 22,350 yen |
7 | 23% | 31,880 yen | 20,730 yen |
8 | 28% | 29,810 yen | 19,380 yen |
9 | 33% | 27,740 yen | 18,040 yen |
10 | 37% | 26,090 yen | 16,960 yen |
11 | 40% | 24,850 yen | 16,160 yen |
12 | 44% | 23,190 yen | 15,080 yen |
13 | 47% | 21,950 yen | 14,270 yen |
14 | 50% | 20,710 yen | 13,470 yen |
15 | 52% | 19,880 yen | 12,930 yen |
16 | 55% | 18,640 yen | 12,120 yen |
17 | 57% | 17,810 yen | 11,580 yen |
18 | 59% | 16,980 yen | 11,040 yen |
19 | 61% | 16,150 yen | 10,500 yen |
20 | 63% | 15,320 yen | 9,960 yen |
4. Fahrzeuginspektion
Artikel | Gebühr |
---|---|
Gebühr für die Erneuerung der Inspektion | 24,700 yen |
Gewichtssteuer | 4,400 yen |
Steuermarkengebühr | 1,700 yen |
Gesamtsumme | 30,800 yen |
Motorräder über 251 ccm müssen alle zwei Jahre überprüft werden. Die oben genannten Beträge sind allgemeine Preise.
5. Wartung
Die Hauptwartungsgegenstände sind Motoröl und Reifenwechsel.
Teile | Austauschzyklus | Kosten |
---|---|---|
Motoröl | 3,000〜5,000km | 5,000〜6,000 yen Beispiel: 2.8L×200 yen/L=5,600 yen |
Reifen | 10,000〜13,000km | 30,000 bis 35,000 yen Beispiel: Vorne 11,000 yen + Hinten 16,900 yen + Lohn 3,800 yen = 31,700 yen(DUNLOP GPR-200 F120/60R17, R160/60R17) |
Neben Motoröl und Reifen müssen Ketten, Kettenräder, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Stopfen, Kühlerflüssigkeit, Kettenschleifen, Reinigungsmittel, Ventile usw. ausgetauscht werden. Diese Kosten betragen ungefähr 15,000 bis 25,000 yen.
Gesamtkosten des Jahres
Der Gesamtbetrag der Motorradwartungskosten ist wie folgt.
Hubraum | 400cc | 250cc | |||||
Jahreskilometerleistung | 5,000km | 7,500km | 10,000km | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Leichte Kfz-Steuer | 4,000 yen | 2,400 yen | |||||
Kfz-Haftpflichtversicherung | 7,050 yen | 6,630 yen | |||||
Optionale Kfz-Versicherung | 5,520 yen | ||||||
Fahrzeuginspektion | 15,400 yen | - | |||||
Instandhaltung | Motoröl | 6,300 yen | 9,450 yen | 12,600 yen | 3,150 yen | 4,730 yen | 6,300 yen |
Reifen | 14,400 yen | 21,600 yen | 28,800 yen | 12,960 yen | 19,440 yen | 25,920 yen | |
Andere | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Gesamtkosten | 77,670 yen | 83,020 yen | 98,370 yen | 45,660 yen | 58,720 yen | 71,770 yen |
Hubraum | 400cc | |||
Jahreskilometerleistung | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Leichte Kfz-Steuer | 4,000 yen | |||
Kfz-Haftpflichtversicherung | 7,050 yen | |||
Optionale Kfz-Versicherung | 5,520 yen | |||
Fahrzeuginspektion | 15,400 yen | |||
Instandhaltung | Motoröl | 6,300 yen | 9,450 yen | 12,600 yen |
Reifen | 14,400 yen | 21,600 yen | 28,800 yen | |
Andere | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Gesamtkosten | 77,670 yen | 83,020 yen | 98,370 yen |
Hubraum | 250cc | |||
Jahreskilometerleistung | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Leichte Kfz-Steuer | 2,400 yen | |||
Kfz-Haftpflichtversicherung | 6,630 yen | |||
Optionale Kfz-Versicherung | 5,520 yen | |||
Fahrzeuginspektion | - | |||
Instandhaltung | Motoröl | 3,150 yen | 4,730 yen | 6,300 yen |
Reifen | 12,960 yen | 19,440 yen | 25,920 yen | |
Andere | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Gesamtkosten | 45,660 yen | 58,720 yen | 71,770 yen |
In meinem Fall beträgt das geschätzte Ergebnis, da die jährliche Reisedistanz ungefähr 7,500 km / Jahr beträgt, ungefähr 83,000 yen. Dieser Betrag ist nur ein Richtwert und wird sich je nach Jahr erhöhen oder verringern.