Esta página está creada por traducción automática.
Costo de mantenimiento de la motocicleta en Japón
Esta página describe los costos de mantenimiento estimados para motocicletas en Japón.
Escribo desde la conclusión. El costo anual de mantenimiento de mi motocicleta es de aproximadamente 83,000 yen. Los detalles se describen a continuación.
1. Impuesto de vehículos ligeros
Desplazamiento del motor | Impuesto de vehículos ligeros |
---|---|
Menos de 250cc | 3,600 yen |
250cc o más | 6,000 yen |
El primero es el Impuesto de Vehículos Ligeros. Tienes que pagar este impuesto una vez al año. El impuesto a los vehículos ligeros es mucho más barato que el impuesto sobre el peso del automóvil.
2. Seguro de responsabilidad civil del automóvil
Desplazamiento del motor | Cuota de seguro de responsabilidad civil del automóvil | ||
---|---|---|---|
1 año | 2 años | 3 años | |
Menos de 250cc | 9,260 yen | 13,350 yen | 17,350 yen |
250cc o más | 9,640 yen | 14,100 yen | 18,500 yen |
En Japón, debe concluir el seguro de responsabilidad civil del automóvil. Si no tiene este seguro, es contra la ley.
3. Seguro de automóvil opcional
La cantidad de seguro de automóvil opcional varía dependiendo de las condiciones. Mi cuota anual de seguro es de 11,040 yen.
Tengo un contrato de seguro bajo las siguientes condiciones.
- No hay límite superior en el pago.
- Tarifa de hospitalización 7,500 yen / día, seguro de secuelas 5,000,000 yen.
- No hay garantía para el cuerpo de la motocicleta.
- 30 años o más limitados.
- Grado 18, 59% de descuento, descuento de grupo es del 35%.
El primer año de firma del contrato comienza a partir del sexto grado.
Grado | Tasa de descuento | Cuota de seguro | Grado | Tasa de descuento | Cuota de seguro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Descuento para grupo | General | Descuento para grupo | |||||
6 | 17% | 34,370 yen | 22,350 yen | 14 | 50% | 20,710 yen | 13,470 yen | |
7 | 23% | 31,880 yen | 20,730 yen | 15 | 52% | 19,880 yen | 12,930 yen | |
8 | 28% | 29,810 yen | 19,380 yen | 16 | 55% | 18,640 yen | 12,120 yen | |
9 | 33% | 27,740 yen | 18,040 yen | 17 | 57% | 17,810 yen | 11,580 yen | |
10 | 37% | 26,090 yen | 16,960 yen | 18 | 59% | 16,980 yen | 11,040 yen | |
11 | 40% | 24,850 yen | 16,160 yen | 19 | 61% | 16,150 yen | 10,500 yen | |
12 | 44% | 23,190 yen | 15,080 yen | 20 | 63% | 15,320 yen | 9,960 yen | |
13 | 47% | 21,950 yen | 14,270 yen |
Grado | Tasa de descuento | Cuota de seguro | |
---|---|---|---|
General | Descuento para grupo | ||
6 | 17% | 34,370 yen | 22,350 yen |
7 | 23% | 31,880 yen | 20,730 yen |
8 | 28% | 29,810 yen | 19,380 yen |
9 | 33% | 27,740 yen | 18,040 yen |
10 | 37% | 26,090 yen | 16,960 yen |
11 | 40% | 24,850 yen | 16,160 yen |
12 | 44% | 23,190 yen | 15,080 yen |
13 | 47% | 21,950 yen | 14,270 yen |
14 | 50% | 20,710 yen | 13,470 yen |
15 | 52% | 19,880 yen | 12,930 yen |
16 | 55% | 18,640 yen | 12,120 yen |
17 | 57% | 17,810 yen | 11,580 yen |
18 | 59% | 16,980 yen | 11,040 yen |
19 | 61% | 16,150 yen | 10,500 yen |
20 | 63% | 15,320 yen | 9,960 yen |
4. Inspección de vehículos
ít | Cuota |
---|---|
Tarifa de renovación de inspección | 24,700 yen |
Impuesto al peso | 4,400 yen |
Tasa de estampa de ingresos | 1,700 yen |
Monto total | 30,800 yen |
Las motocicletas de más de 251 cc deben inspeccionarse cada dos años. Las cantidades anteriores son tasas generales.
5. Mantenimiento
Los principales ítems de mantenimiento son motores y reemplazos de llantas.
Partes | Ciclo de reemplazo | Costo |
---|---|---|
Aceite de motor | 3,000〜5,000km | 5,000〜6,000 yen Ejemplo: 2.8L×200 yen/L = 5,600 yen |
Neumático | 10,000〜13,000km | 30,000〜35,000 yen Ejemplo: Frente 11,000 yen + Posterior 16,900 yen + Salario 3,800 yen = 31,700 yen(DUNLOP GPR-200 F120/60R17, R160/60R17) |
Además del aceite del motor y los neumáticos, es necesario reemplazar cadenas, ruedas dentadas, pastillas de freno, líquido de frenos, tapones, líquido del radiador, cadenas, limpiadores, válvulas, etc. Estos costos son de aproximadamente 15,000 yen a 25,000 yen aproximadamente.
Costo total del año.
La cantidad total de los costos de mantenimiento de la motocicleta es la siguiente.
Desplazamiento del motor | 400cc | 250cc | |||||
Kilometraje anual | 5,000km | 7,500km | 10,000km | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Impuesto de vehículos ligeros | 4,000 yen | 2,400 yen | |||||
Seguro de responsabilidad civil del automóvil | 7,050 yen | 6,630 yen | |||||
Seguro de automóvil opcional | 5,520 yen | ||||||
Inspeccion de vehiculo | 15,400 yen | - | |||||
Mantenimiento | Aceite de motor | 6,300 yen | 9,450 yen | 12,600 yen | 3,150 yen | 4,730 yen | 6,300 yen |
Neumático | 14,400 yen | 21,600 yen | 28,800 yen | 12,960 yen | 19,440 yen | 25,920 yen | |
Otro | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Coste total | 77,670 yen | 83,020 yen | 98,370 yen | 45,660 yen | 58,720 yen | 71,770 yen |
Desplazamiento del motor | 400cc | |||
Kilometraje anual | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Impuesto de vehículos ligeros | 4,000 yen | |||
Seguro de responsabilidad civil del automóvil | 7,050 yen | |||
Seguro de automóvil opcional | 5,520 yen | |||
Inspeccion de vehiculo | 15,400 yen | |||
Mantenimiento | Aceite de motor | 6,300 yen | 9,450 yen | 12,600 yen |
Neumático | 14,400 yen | 21,600 yen | 28,800 yen | |
Otro | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Coste total | 77,670 yen | 83,020 yen | 98,370 yen |
Desplazamiento del motor | 250cc | |||
Kilometraje anual | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Impuesto de vehículos ligeros | 2,400 yen | |||
Seguro de responsabilidad civil del automóvil | 6,630 yen | |||
Seguro de automóvil opcional | 5,520 yen | |||
Inspeccion de vehiculo | - | |||
Mantenimiento | Aceite de motor | 3,150 yen | 4,730 yen | 6,300 yen |
Neumático | 12,960 yen | 19,440 yen | 25,920 yen | |
Otro | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Coste total | 45,660 yen | 58,720 yen | 71,770 yen |
En mi caso, dado que la distancia de viaje anual es de aproximadamente 7,500 km / año, el resultado estimado será de aproximadamente 83,000 yen. Esta cantidad es solo una guía y aumentará o disminuirá según el año.