Cette page est créée par traduction automatique.
Coût d'entretien des motos au Japon
Cette page décrit les coûts de maintenance estimés des motos au Japon.
J'écris de la conclusion. Mon entretien annuel de ma moto coûte environ 83,000 yen. Les détails sont décrits ci-dessous.
1. Taxe sur les véhicules légers
Cylindrée | Taxe sur les véhicules légers |
---|---|
Moins que 250cc | 3,600 yen |
250cc ou plus | 6,000 yen |
Le premier est la taxe sur les véhicules légers. Vous devez payer cette taxe une fois par an. La taxe sur les véhicules légers est beaucoup moins chère que la taxe sur le poids des véhicules.
2. Assurance responsabilité automobile
Cylindrée | Frais d'assurance responsabilité automobile | ||
---|---|---|---|
1 an | 2 ans | 3 années | |
Moins que 250cc | 9,260 yen | 13,350 yen | 17,350 yen |
250cc ou plus | 9,640 yen | 14,100 yen | 18,500 yen |
Au Japon, vous devez souscrire une assurance responsabilité civile automobile. Si vous n'avez pas cette assurance, c'est contre la loi.
3. Assurance automobile optionnelle
Le montant de l'assurance automobile optionnelle varie en fonction des conditions. Mes frais d'assurance annuels sont de 11,040 yen.
J'ai un contrat d'assurance dans les conditions suivantes.
- Il n'y a pas de limite supérieure de paiement.
- Frais d'hospitalisation 7,500 yen / jour, assurance séquelle 5,000,000 yen.
- Aucune garantie pour le corps de la moto.
- 30 ans ou plus limité.
- 18e année, réduction de 59%, réduction de groupe de 35%.
La première année de signature du contrat commence à partir de la 6ème année.
Qualité | Taux de remise | Prime d'assurance | Qualité | Taux de remise | Prime d'assurance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Réduction groupe | Général | Réduction groupe | |||||
6 | 17% | 34,370 yen | 22,350 yen | 14 | 50% | 20,710 yen | 13,470 yen | |
7 | 23% | 31,880 yen | 20,730 yen | 15 | 52% | 19,880 yen | 12,930 yen | |
8 | 28% | 29,810 yen | 19,380 yen | 16 | 55% | 18,640 yen | 12,120 yen | |
9 | 33% | 27,740 yen | 18,040 yen | 17 | 57% | 17,810 yen | 11,580 yen | |
10 | 37% | 26,090 yen | 16,960 yen | 18 | 59% | 16,980 yen | 11,040 yen | |
11 | 40% | 24,850 yen | 16,160 yen | 19 | 61% | 16,150 yen | 10,500 yen | |
12 | 44% | 23,190 yen | 15,080 yen | 20 | 63% | 15,320 yen | 9,960 yen | |
13 | 47% | 21,950 yen | 14,270 yen |
Qualité | Taux de remise | Prime d'assurance | |
---|---|---|---|
Général | Réduction groupe | ||
6 | 17% | 34,370 yen | 22,350 yen |
7 | 23% | 31,880 yen | 20,730 yen |
8 | 28% | 29,810 yen | 19,380 yen |
9 | 33% | 27,740 yen | 18,040 yen |
10 | 37% | 26,090 yen | 16,960 yen |
11 | 40% | 24,850 yen | 16,160 yen |
12 | 44% | 23,190 yen | 15,080 yen |
13 | 47% | 21,950 yen | 14,270 yen |
14 | 50% | 20,710 yen | 13,470 yen |
15 | 52% | 19,880 yen | 12,930 yen |
16 | 55% | 18,640 yen | 12,120 yen |
17 | 57% | 17,810 yen | 11,580 yen |
18 | 59% | 16,980 yen | 11,040 yen |
19 | 61% | 16,150 yen | 10,500 yen |
20 | 63% | 15,320 yen | 9,960 yen |
4. Inspection du véhicule
Article | Frais |
---|---|
Frais de renouvellement d'inspection | 24,700 yen |
Taxe de poids | 4,400 yen |
Frais de timbre de revenu | 1,700 yen |
Montant total | 30,800 yen |
Les motos de plus de 251 cm doivent être inspectés tous les deux ans. Les montants ci-dessus sont des taux généraux.
5. entretien
Les principaux éléments d’entretien sont l’huile moteur et le remplacement des pneus.
les pièces | Cycle de remplacement | Coût |
---|---|---|
Huile moteur | 3,000〜5,000km | 5,000〜6,000 yen Exemple: 2,8 L×200 yen/L=5,600 yen |
Pneu | 10,000〜13,000km | 30,000〜35,000 yen Exemple: avant 11,000 yen + arrière 16,900 yen + salaire 3,800 yen = 31,700 yen(DUNLOP GPR-200 F120/60R17, R160/60R17) |
Outre l'huile moteur et les pneus, il est nécessaire de remplacer les chaînes, les pignons, les garnitures de frein, le liquide de frein, les bouchons, le liquide de radiateur, les boucles de chaîne, les nettoyants, les soupapes, etc. Ces coûts sont d'environ 15 000 à 25,000 yen.
Coût total de l'année
Le montant total des coûts d’entretien de la moto est le suivant.
Cylindrée | 400cc | 250cc | |||||
Kilométrage annuel | 5,000km | 7,500km | 10,000km | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Taxe sur les véhicules légers | 4,000 yen | 2,400 yen | |||||
Assurance responsabilité automobile | 7,050 yen | 6,630 yen | |||||
Assurance automobile facultative | 5,520 yens | ||||||
Inspection de véhicule | 15,400 yen | - | |||||
Entretien | Huile moteur | 6,300 yen | 9,450 yen | 12,600 yen | 3,150 yen | 4,730 yen | 6,300 yen |
Pneu | 14,400 yen | 21,600 yen | 28,800 yen | 12,960 yen | 19,440 yen | 25,920 yen | |
Autre | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Coût total | 77,670 yen | 83,020 yen | 98,370 yen | 45,660 yen | 58,720 yen | 71,770 yen |
Cylindrée | 400cc | |||
Kilométrage annuel | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Taxe sur les véhicules légers | 4,000 yen | |||
Assurance responsabilité automobile | 7,050 yen | |||
Assurance automobile facultative | 5,520 yens | |||
Inspection de véhicule | 15,400 yen | |||
Entretien | Huile moteur | 6,300 yen | 9,450 yen | 12,600 yen |
Pneu | 14,400 yen | 21,600 yen | 28,800 yen | |
Autre | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Coût total | 77,670 yen | 83,020 yen | 98,370 yen |
Cylindrée | 250cc | |||
Kilométrage annuel | 5,000km | 7,500km | 10,000km | |
Taxe sur les véhicules légers | 2,400 yen | |||
Assurance responsabilité automobile | 6,630 yen | |||
Assurance automobile facultative | 5,520 yens | |||
Inspection de véhicule | - | |||
Entretien | Huile moteur | 3,150 yen | 4,730 yen | 6,300 yen |
Pneu | 12,960 yen | 19,440 yen | 25,920 yen | |
Autre | 15,000 yen | 20,000 yen | 25,000 yen | |
Coût total | 45,660 yen | 58,720 yen | 71,770 yen |
Dans mon cas, comme la distance annuelle parcourue est d’environ 7,500 km / an, le résultat estimé sera d’environ 83,000 yen. Ce montant n'est qu'un guide et augmentera ou diminuera selon les années.