Esta página está creada por traducción automática.
Ninja400R vs ZZR400
Esta página compara Ninja400R con ZZR400.
Ninja400R![]() | ZZR400![]() | |
| Año de lanzamiento | 1 de agosto de 2010 (Modelo ABS, 15 de noviembre de 2010) | 1990 |
| Motor | Válvula de 2 cilindros / DOHC 4 paralela de 4 tiempos refrigerada por agua | Válvula paralela de 4 tiempos y 4 cilindros / DOHC 4 refrigerada por agua |
| Peso | △ Peso del vehículo 203 kg (El modelo ABS es 207 kg) | △ Peso seco 197kg |
| Caballo de fuerza | ○ 32 kW(44 PS)/9,500rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/7,500 rpm | ○ 39 kW(53 PS)/11,000rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/9,000 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | △ 15 litros | ○ 18 litros |
| Economía de combustible | Desconocido | ○ aproximadamente 18~21 km / litro |
| Precio | × Precio de lista 649,000 yen (El modelo ABS cuesta 719,000 yen) | △ Se venden muchas motocicletas usadas. |
| Forma completa | ![]() | ![]() |
| Panel frontal | ![]() | ![]() |
| Alrededor del mango | ![]() | ![]() |
| Estuche de accesorios | Ninguna | ![]() |
| Vista frontal, vista posterior | ![]() | ![]() |
| Neumático | F120/70 R17,R160/60 R17 | F120/60 R17,R160/60 R17 |
| Asiento trasero | ![]() | ![]() |
![]() | ||
| Bajo el asiento | ![]() | ![]() |
| Bloqueo del casco | Desconocido | ![]() |
| Soporte central | Ninguna | ![]() |
Ninja250R vs ZZR250
Ninja250R![]() | ZZR250![]() | |
| Peso | ○ Peso seco 168kg | ◎ Peso seco 148kg |
| Caballo de fuerza | × 23 kW(31 PS)/11,000rpm | × 26 kW(35 PS)/12,000rpm |
| Economía de combustible | Desconocido | ○ alrededor de 21~24 km / litro |
| Precio | △ Precio de lista 553,000 yen | ○ Se venden muchas motocicletas usadas. |
| Forma completa | ![]() | ![]() |
| Panel frontal | ![]() | ![]() |
| Alrededor del mango, estuche de accesorios | ![]() | ![]() |
| Vista frontal, vista posterior | ![]() | ![]() |
| Asiento trasero | ![]() | ![]() |





























