该页面是通过自动翻译创建的。
Ninja400R vs ZZR400
本页比较Ninja400R和ZZR400。
Ninja400R | ZZR400 | |
发行年份 | 2010年8月1日 (ABS模型,2010年11月15日) | 1990 |
发动机 | 水冷四冲程并联2缸/ DOHC 4气门 | 水冷四冲程并联四缸/ DOHC 4气门 |
重量 | △ 车重203kg (ABS模型为207kg) | △ 干重197kg |
马力 | ○ 32 kW(44 PS)/9,500rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/7,500 rpm | ○ 39 kW(53 PS)/11,000rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/9,000 rpm |
油箱容量 | △ 15升 | ○ 18升 |
燃油经济性 | 未知 | ○ 约18~21公里/升 |
价钱 | × 定价649,000日元 (ABS模型是719,000日元) | △ 许多二手摩托车被出售。 |
整体形式 | ||
前面板 | ||
绕手柄 | ||
配件盒 | 没有 | |
前视图,后视图 | ||
胎 | F120/70 R17,R160/60 R17 | F120/60 R17,R160/60 R17 |
后座 | ||
座位下 | ||
头盔锁 | 未知 | |
中心架 | 没有 |
Ninja250R vs ZZR250
Ninja250R | ZZR250 | |
重量 | ○ 干重168kg | ◎ 干重148kg |
马力 | × 23 kW(31 PS)/11,000rpm | × 26 kW(35 PS)/12,000rpm |
燃油经济性 | 未知 | ○ 约21~24公里/升 |
价钱 | △ 定价553,000日元 | ○ 许多二手摩托车被出售。 |
整体形式 | ||
前面板 | ||
手柄周围,附件盒 | ||
前视图,后视图 | ||
后座 |