Halaman ini dibuat dengan terjemahan automatik.
- Laman Utama
- Artikel
- Ninja400R vs ZZR400
Ninja400R vs ZZR400
Halaman ini membandingkan Ninja400R dengan ZZR400.
Ninja400R![]() | ZZR400![]() | |
| Tahun pelepasan | 1 Ogos 2010 (Model ABS, 15 November 2010) | 1990 |
| Enjin | Injap 2 silinder / DOHC 4 selari 4 lejang yang disejukkan dengan air | Injap 4 silinder 4 silinder / DOHC 4 selari yang disejukkan dengan air |
| Berat | △ Berat kenderaan 203kg (Model ABS ialah 207kg) | △ Berat kering 197kg |
| Kuasa Kuda | ○ 32 kW(44 PS)/9,500rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/7,500 rpm | ○ 39 kW(53 PS)/11,000rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/9,000 rpm |
| Kapasiti tangki bahan api | △ 15 liter | ○ 18 liter |
| Ekonomi minyak | Tidak diketahui | ○ kira-kira 18~21 km / liter |
| Harga | × Harga senarai 649,000 yen (Model ABS ialah 719,000 yen) | △ Banyak motosikal terpakai dijual. |
| Bentuk keseluruhan | ![]() | ![]() |
| Panel hadapan | ![]() | ![]() |
| Di sekitar pemegang | ![]() | ![]() |
| Kes aksesori | Tiada | ![]() |
| Pandangan depan, Pandangan belakang | ![]() | ![]() |
| Tayar | F120/70 R17,R160/60 R17 | F120/60 R17,R160/60 R17 |
| Tempat duduk belakang | ![]() | ![]() |
![]() | ||
| Di bawah tempat duduk | ![]() | ![]() |
| Kunci topi keledar | Tidak diketahui | ![]() |
| Berdiri tengah | Tiada | ![]() |
Ninja250R vs ZZR250
Ninja250R![]() | ZZR250![]() | |
| Berat | ○ Berat kering 168kg | ◎ Berat kering 148kg |
| Kuasa Kuda | × 23 kW(31 PS)/11,000rpm | × 26 kW(35 PS)/12,000rpm |
| Ekonomi minyak | Tidak diketahui | ○ kira-kira 21~24km / liter |
| Harga | △ Harga senarai 553,000 yen | ○ Banyak motosikal terpakai dijual. |
| Bentuk keseluruhan | ![]() | ![]() |
| Panel hadapan | ![]() | ![]() |
| Di sekitar pemegang, sarung aksesori | ![]() | ![]() |
| Pandangan depan, Pandangan belakang | ![]() | ![]() |
| Tempat duduk belakang | ![]() | ![]() |





























