Esta página é criada por tradução automática.
- Página inicial
- Artigo
- Ninja400R vs ZZR400
Ninja400R vs ZZR400
Esta página compara Ninja400R com ZZR400.
Ninja400R![]() | ZZR400![]() | |
| Ano de lançamento | 1 de agosto de 2010 (Modelo ABS, 15 de novembro de 2010) | 1990 |
| Motor | Válvula paralela de 2 cilindros / DOHC 4 refrigerada a água | Válvula paralela a 4 tempos / 4 cilindros refrigerada a água / DOHC 4 |
| Peso | △ Peso do veículo 203kg (O modelo ABS é 207 kg) | △ Peso seco 197kg |
| Cavalos-força | ○ 32 kW(44 PS)/9,500rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/7,500 rpm | ○ 39 kW(53 PS)/11,000rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/9,000 rpm |
| Capacidade do tanque de combustível | △ 15liter | ○ 18liter |
| Economia de combustível | Desconhecido | ○ cerca de 18~21 km / litro |
| Preço | × Preço de tabela 649,000 iene (O modelo ABS custa 719.000 iene) | △ Muitas motos usadas são vendidas. |
| Forma inteira | ![]() | ![]() |
| Painel frontal | ![]() | ![]() |
| Ao redor da alça | ![]() | ![]() |
| Estojo de acessórios | Nenhum | ![]() |
| Vista frontal, vista traseira | ![]() | ![]() |
| Pneu | F120/70 R17,R160/60 R17 | F120/60 R17,R160/60 R17 |
| Banco traseiro | ![]() | ![]() |
![]() | ||
| Sob o assento | ![]() | ![]() |
| Bloqueio do capacete | Desconhecido | ![]() |
| Suporte central | Nenhum | ![]() |
Ninja250R vs ZZR250
Ninja250R![]() | ZZR250![]() | |
| Peso | ○ Peso seco 168kg | ◎ Peso seco 148kg |
| Cavalos-força | × 23 kW(31 PS)/11,000rpm | × 26 kW(35 PS)/12,000rpm |
| Economia de combustível | Desconhecido | ○ cerca de 21~24 km / litro |
| Preço | △ Preço de tabela 553,000 iene | ○ Muitas motos usadas são vendidas. |
| Forma inteira | ![]() | ![]() |
| Painel frontal | ![]() | ![]() |
| Ao redor da alça, estojo para acessórios | ![]() | ![]() |
| Vista frontal, vista traseira | ![]() | ![]() |
| Banco traseiro | ![]() | ![]() |





























