Cette page est créée par traduction automatique.
Ninja400R vs ZZR400
Cette page compare Ninja400R avec ZZR400.
Ninja400R | ZZR400 | |
Année de sortie | 1 août 2010 (Modèle ABS, 15 novembre 2010) | 1990 |
Moteur | Vanne 2 cylindres parallèle à 4 temps refroidie par eau / DACT 4 soupapes | Vanne 4 cylindres parallèle à 4 temps refroidie par eau / DACT 4 soupapes |
Poids | △ Poids du véhicule 203kg (Le modèle ABS mesure 207 kg) | △ Poids à sec 197kg |
Puissance | ○ 32 kW(44 PS)/9,500rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/7,500 rpm | ○ 39 kW(53 PS)/11,000rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/9,000 rpm |
Capacité du réservoir de carburant | △ 15 litres | ○ 18 litres |
L'économie de carburant | Inconnue | ○ environ 18~21 km / litre |
Prix | × Prix de liste 649,000 yen (Le modèle ABS est de 719,000 yen) | △ De nombreuses motos d'occasion sont vendues. |
Forme entière | ||
Panneau avant | ||
Autour de la poignée | ||
Mallette d'accessoires | Aucun | |
Vue avant, vue arrière | ||
Pneu | F120/70 R17,R160/60 R17 | F120/60 R17,R160/60 R17 |
Siège arrière | ||
Sous le siège | ||
Serrure de casque | Inconnue | |
Béquille centrale | Aucun |
Ninja250R vs ZZR250
Ninja250R | ZZR250 | |
Poids | ○ Poids à sec 168 kg | ◎ Poids à sec 148 kg |
Puissance | × 23 kW(31 PS)/11,000rpm | × 26 kW(35 PS)/12,000rpm |
L'économie de carburant | Inconnue | ○ environ 21~24km / litre |
Prix | △ Prix de liste 553,000 yen | ○ De nombreuses motos d'occasion sont vendues. |
Forme entière | ||
Panneau avant | ||
Autour de la poignée, étui à accessoires | ||
Vue avant, vue arrière | ||
Siège arrière |