該頁面是通過自動翻譯創建的。
Ninja400R vs ZZR400
本頁比較Ninja400R和ZZR400。
Ninja400R | ZZR400 | |
發行年份 | 2010年8月1日 (ABS模型,2010年11月15日) | 1990 |
發動機 | 水冷四衝程並聯2缸/ DOHC 4氣門 | 水冷四衝程並聯四缸/ DOHC 4氣門 |
重量 | △ 車重203kg (ABS模型為207kg) | △ 乾重197kg |
馬力 | ○ 32 kW(44 PS)/9,500rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/7,500 rpm | ○ 39 kW(53 PS)/11,000rpm 37Nm(3.8 kgf・m)/9,000 rpm |
油箱容量 | △ 15升 | ○ 18升 |
燃油經濟性 | 未知 | ○ 約18~21公里/升 |
價錢 | × 定價649,000日元 (ABS模型是719,000日元) | △ 許多二手摩托車被出售。 |
整體形式 | ||
前面板 | ||
繞手柄 | ||
配件盒 | 沒有 | |
前視圖,後視圖 | ||
胎 | F120/70 R17,R160/60 R17 | F120/60 R17,R160/60 R17 |
後座 | ||
座位下 | ||
頭盔鎖 | 未知 | |
中心架 | 沒有 |
Ninja250R vs ZZR250
Ninja250R | ZZR250 | |
重量 | ○ 乾重168kg | ◎ 乾重148kg |
馬力 | × 23 kW(31 PS)/11,000rpm | × 26 kW(35 PS)/12,000rpm |
燃油經濟性 | 未知 | ○ 約21~24公里/升 |
價錢 | △ 定價553,000日元 | ○ 許多二手摩托車被出售。 |
整體形式 | ||
前面板 | ||
手柄周圍,附件盒 | ||
前視圖,後視圖 | ||
後座 |